品牌 : |
Rolls-Royce/劳斯莱斯 |
型号 : |
P83E1 |
加工定制 : |
否 |
输出功率 : |
66 |
额定电流 : |
120 |
频率 : |
50 |
转速 : |
1500 |
电压 : |
220/400 |
产品认证 : |
ISO9001 |
英国原装进口劳斯莱斯,型号:P83E1 功率:66kw 出厂年份:2005年的机组,原装机组,未动过螺丝的,运行了2个小时,保持良好,现性能稳定,耗油低,适合各种恶劣环境!
注:以上仅为参考价格,具体价格电话详谈 ----深圳华易动力!
KP58P | 58/73 | 52/65 | 1004TG1 | 4 | 98.9 | 215 | 2000*700*1010 |
KP88P | 88/110 | 80 /100 | 1006TG1A | 6 | 152 | 210 | 2400*800*1250 |
KP100P | 100/125 | 90/113 | 1006TG2A | 6 | 171 | 210 | 2400*800*1250 |
KP135P | 135/168 | 120/150 | 1306-E87TG1 | 6 | 228 | 206 | 2580*900*1650 |
KP150P | 150/188 | 135/170 | 1306-E87TG2 | 6 | 256 | 206 | 2580*900*1650 |
KP165P | 165/206 | 150/188 | 1306-E87TAG2 | 6 | 285 | 206 | 2680*950*1720 |
KP185P | 185/231 | 166/208 | 1306-E87TAG3 | 6 | 315 | 205 | 2680*950*1720 |
KP200P | 200/250 | 180/225 | 1306-E87TAG4 | 6 | 342 | 205 | 2680*950*1720 |
KP220P | 225/275 | 200/ 250 | 1306-E87TAG6 | 6 | 380 | 205 | 2720*950*1720 |
KP280P | 280/350 | 240/300 | 2306C-E14TAG1 | 6 | 456 | 201 | 3300*1120*2065 |
KP320P | 320/400 | 280/350 | 2306C-E14TAG2 | 6 | 532 | 197 | 3300*1120*2065 |
KP360P | 360/450 | 320/400 | 2306C-E14TAG3 | 6 | 608 | 201 | 3300*1120*2065 |
KP400P | 400/500 | 360/450 | 2806C-E16TAG1 | 6 | 684 | 205 | 3660*1200*2197 |
KP450P | 450/563 | 400/500 | 2806C-E16TAG2 | 6 | 760 | 205 | 3660*1200*2197 |
KP500P | 500/625 | 450/563 | 2806C-E18TAG1 | 6 | 855 | 196 | 3760*1536*2197 |
KP568P | 568/710 | 512/640 | 2806C-E18TAG2 | 6 | 973 | 198 | 3760*1536*2197 |
KP640P | 640/800 | 580/725 | 4006-23TAG2 | 6 | 1102 | 203 | 4000*1600*2300 |
KP710P | 710/888 | 640/800 | 4006-23TAG3 | 6 | 1216 | 203 | 4000*1600*2300 |
KP800P | 800/1000 | 720/900 | 4008TAG1 | 8 | 1360 | 205 | 4600*1780*2350 |
KP880P | 880/1100 | 800/1000 | 4008TAG2 | 8 | 1520 | 203 | 4600*1780*2350 |
KP1120P | 1120/1400 | 1000/1250 | 4012TWG2 | 12 | 1900 | 205 | 5200*1880*2511 |
KP1200P | 1200/1500 | 1080/1350 | 4012TAG1 | 12 | 2052 | 199 | 5320*2245*3094 |
KP1320P | 1320/1650 | 1200/1500 | 4012TAG2 | 12 | 2280 | 205 | 5320*2245*3049 |
KP1550P | 1550/1938 | 1400/1750 | 4016TWG | 16 | 2660 | 208 | 5880*2350*3449 |
KP1650P | 1652/2063 | 1500/1875 | 4016TAG1 | 16 | 2850 | 212 | 5880*2350*3539 |
KP1800P | 1800/2250 | 1650/2063 | 4016TAG2 | 16 | 3135 | 215 | 5880*2350*3539 |
为您精选








