加工定制 : |
否 |
品牌 : |
日本电友 |
型号 : |
电友DCA-400SPK |
输出功率 : |
300 |
额定电流 : |
450 |
频率 : |
50/60 |
转速 : |
1500/1800 |
电压 : |
220/380 |
产品认证 : |
ISO9001 |
产地 : |
日本 |
是否进口 : |
否 |
订货号 : |
DENYO发电机回收 |
货号 : |
二手日本电友静音柴油发电机组300KW |
是否跨境货源 : |
否 |
系列 : |
电友DCA-400SPK |
DENYO发电机华南地区二手日本电友静音柴油发电机组300KW出售回收
电友静音发电机组,整机体积小、重量轻、结构紧凑。隔声罩造型美观,拆装简单,机组操作方便。配套的柴油机和品牌发电机及全固封的自动电压调节器,性能优良,运行可靠。
性能:
噪声(距离机组 1M 处);≤ 80db 或 75db (声压级);稳态电压调整率:≤± 1% ,≤± 0.5% ;瞬态电压调整率:≤ +20% , +15% ;稳态频率调整率:≤ 5% ;瞬态频率调整率:≤± 10% ;空载电压整定范围:≥( 95-105 ) %Un。
对于跨国经营或拥有在不同电压下要求不同的电力供应的电动机的公司,对于每种不同的电压设备通常要求配用不同的发电机。但是,由于DCA系列发电机装备了一个双电压系统,因此一台发电机可以为电压设备不同的动力马达供电。这是一个极为方便的特性。
所有型号均可在50HZ/60HZ下运行
只需通过控制面板调节发动机的转速,就可以在50HZ或60HZ下运行DCA系列发电机
超低噪声运行
在市区的工地上,对减少噪声污染的需求持续增长。考虑到这个因素,Denyo率先推出低噪声和超低噪声发电机产品。DCA系列发电机在满载运行时仍可保持特别安静,虽然所以的低噪声型均为紧凑设计。核实每款型号的声级规定。
| |||||||
电友发电机组参数 | |||||||
| |||||||
| |||||||
Model | Generator | Diesel | Dimensions | Weight | |||
No. | Freq. | Continuous Range Output | Standby Range Output | Model | L x W x H | ||
DCA-13ESK | 3
| 50 | 10.5 | 11 | D1403-KA | 1390x650x900 | 503 |
13 | 13.7 | ||||||
DCA-13ESY | 10.5 | 11 | 3TNV84G | 1390x650x900 | 490 | ||
13 | 13.7 | ||||||
DCA-15ESK | 12.5 | 13.8 | D1703-KB | 1390x650x900 | 516 | ||
15 | 16.5 | ||||||
DCA-20ESK | 17 | 18.7 | V2203-KB | 1540x650x900 | 579 | ||
20 | 22 | ||||||
DCA-25ESK | 20 | 22 | V2203-KB | 1540x650x900 | 591 | ||
25 | 27.5 | ||||||
DCA-25ESI | 20 | 22 | AA-4LE2 | 1540x680x900 | 564 | ||
25 | 27.5 | ||||||
DCA-35SPK | 30 | 31.5 | V3300-EB | 1900x860x990 | 890 | ||
35 | 36.75 | ||||||
DCA-45ESH | 37 | 38.9 | W04D-K | 2000x880x1250 | 1180 | ||
45 | 47.3 | ||||||
DCA-45SPI | 37 | 38.9 | B-4BG1 | 2000x880x1250 | 1180 | ||
45 | 47.3 | ||||||
DCA-45ESI | 37 | 38.9 | BB-4JG1T | 1900x880x1250 | 1040 | ||
45 | 47.3 | ||||||
DCA-60SPI | 50 | 55 | A-6BG1 | 2420x880x1250 | 1410 | ||
60 | 66 | ||||||
DCA-60ESH | 50 | 55 | W04D-TG | 2050x880x1250 | 1240 | ||
60 | 66 | ||||||
DCA-75SPI | 65 | 71.5 | A-6BG1 | 2630x1000x1300 | 1590 | ||
75 | 82.5 | ||||||
DCA-100ESI | 80 | 88 | DD-6BG1T | 2750x1050x1350 | 1730 | ||
100 | 110 | ||||||
DCA-125ESM | 100 | 110 | 6D16-TLE2D | 3280x1080x1500 | 2290 | ||
125 | 138 | ||||||
DCA-125SPK3 | 100 | 110 | SA6D102E-1-A | 3000x1080x1500 | 2120 | ||
125 | 138 | ||||||
DCA-150ESH | 125 | 138 | J08C-UD | 3200x1180x1500 | 2360 | ||
150 | 165 | ||||||
DCA-150ESK | 125 | 138 | SAA6D102E-2-D | 3250x1080x1500 | 2390 | ||
150 | 165 | ||||||
DCA-150ESM | 125 | 138 | 6D16-TLE2D | 3350x1080x1500 | 2450 | ||
150 | 165 | ||||||
DCA-180SPK3 | 150 | 165 | SA6D108E-2-A | 3300x1200x1500 | 2900 | ||
180 | 198 | ||||||
DCA-220ESM | 200 | 220 | 6D24-TLE2B | 3700x1300x1750 | 3630 | ||
220 | 242 | ||||||
DCA-220SPK3 | 200 | 220 | S6D125E-2-A | 3650x1300x1750 | 3670 | ||
220 | 242 | ||||||
DCA-300SPK3 | 270 | 279 | SA6D125E-2-A | 3750x1400x1800 | 4160 | ||
300 | 330 | ||||||
DCA-400ESM | 350 | 385 | S6B3-E2PTAA-3 | 4500x1400x2100 | 5610 | ||
400 | 440 | ||||||
DCA-400SPK2 | 350 | 385 | SA6D140-A | 4200x1400x2100 | 5420 | ||
400 | 440 | ||||||
DCA-400ESV | 350 | 385 | TAD1241GE | 4200x1400x2100 | 5050 | ||
400 | 440 | ||||||
DCA-500ESM | 450 | 495 | S6A3-E2PTAA-1 | 5280x1650x2400 | 7920 | ||
500 | 550 | ||||||
DCA-500SPK | 450 | 495 | SA6D170-B | 5480x1650x2400 | 8540 | ||
500 | 550 | ||||||
DCA-600SPK | 550 | 605 | SA6D170-A | 5580x1650x2400 | 8860 | ||
600 | 660 | ||||||
DCA-610SPM | 554 | 554 | S6R-PTA | 5280x1650x2400 | 8700 | ||
610 | 610 | ||||||
DCA-800SPK | 700 | 770 | SA12V140 | 6110x1950x2500 | 11200 | ||
800 | 880 | ||||||
DCA-800SPM | 700 | 770 | S12A2-PTA | 6210x1950x2500 | 11350 | ||
800 | 880 | ||||||
DCA-1100SPM | 1000 | 1100 | S12H-PTA | 6610x2350x2950 | 14500 | ||
1100 | 1210 |
| |
|
|
| |||||||
| |||||||
Model | Generator | Diesel | Dimensions | Weight | |||
No. | Freq. | Continuous Range Output | Standby Range Output | Model | L x W x H | ||
DCA-25USI2 | 3 | 50 | 20 | 22 | AA-4LE2 | 1400x790x1350 | 773 |
25 | 27.5 | ||||||
DCA-45USI2 | 37 | 38.9 | BB-4JG1T | 1580x950x1550 | 1100 | ||
45 | 47.3 | ||||||
DCA-60USH | 50 | 55 | W04D-TG | 2250x950x1300 | 1440 | ||
60 | 66 | ||||||
DCA-100USI | 80 | 88 | DD-6BG1T | 2650x1100x1500 | 1940 | ||
100 | 110 | ||||||
DCA-125USH | 100 | 110 | J08C-UP | 2950x1240x1600 | 2400 | ||
125 | 138 | ||||||
DCA-150USK | 125 | 138 | SAA6D102E-2-D | 3100x1240x1600 | 2600 | ||
|
- 深圳市华易动力有限公司
- 何良华 业务部
- 13828886528
- 广东省深圳市观澜街道环观南路16号
为您精选
- 柴油发电机组100kw 上柴200千瓦发电机组 100kw
- 八达100KW柴油发电组厂家 郑州康明斯柴油发电机组
- 八达200KW柴油发电机组 30kw柴油发电机报价
- 八达200KW柴油发电机组生产厂家 500KW柴油发电机组
- 200KW康明斯发电机组厂家欢迎咨询 360KW玉柴柴油发电机价格
- 八达800KW康明斯发电机组厂家 200KW柴油发电机组价格
- 云南静音防雨200KW柴油发电机组设备 昆明工地常用 300千瓦WEICHAI/潍柴柴油发电机制造厂
- 静音玉柴50KW自动柴油发电机组 支持定制 100KW柴油发电机组源头厂家
- 玉柴200KW柴油发电机组 玉柴300KW柴油发电机价格
- 30KW玉柴发电机组价格 30千瓦柴油发电机组
- WEICHAI/潍柴柴油发电机组 600千瓦发电机组 医院潍柴500kw无刷发电机
- 久保田收割机Perkins空滤(珀金斯)发动机15741-11084空气滤芯器