-
¥17.50我们用芯 你们放芯 以太网芯片【KSZ8081MLXIA-TR】深圳仓库现货 封装LQFP48 电子元器件 实单必成 -
¥4.50我用芯 你放芯【LT6711GX】深圳实体仓库现货 电子元器件 封装BGA169 实单必成 价美联系客服 -
¥17.80线性稳压器芯片【TPS7A1650QDGNRQ1】丝印PYAQ 封装MSOP8 实体深圳仓库现货 电子元器件 出售原装 -
¥50电容式触摸传感器【MPR031EPR2】丝印M31 实体深圳仓库现货 封装DFN8 惊喜价格 电子元器件 可出样品 -
¥18集成电路【SLE95050F2-0320】电子元器件 深圳实体仓库现货 封装QFN 价美咨询 可开发票 可出样品 -
¥33通讯IC智能家居【TP-UART2】封装QFN36 收发器电子元器件 集成电路 仓库现货价美咨询 原装
| 标准包装 | 25 |
| Relay 型 | General Purpose |
| Coil 型 | Non Latching |
| Coil 当前 | 24mA |
| Coil 电压 | 5VDC |
| Contact 形式 | SPST-NO (1 Form A) |
| 触点额定值(电流) | 5A |
| Switching 电压 | 250VAC, 110VDC - Max |
| 开启电压(最大值) | 3.5 VDC |
| 关闭电压(最小) | 0.25 VDC |
| 特点 | Sealed - Fully |
| 安装类型 | Through Hole |
| 终止风格 | PC Pin |
| 包装材料 | Tube |
| Contact 材料 | Silver Nickel (AgNi) |
| 操作时间 | 10ms |
| 发布时间 | 5ms |
| 线圈通电 | 120 mW |
| 线圈电阻 | 208 Ohms |
| 操作温度 | -40°C ~ 70°C |
| 产品种类 | General Purpose Relays |
| RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
| 触点形式 | 1 Form A (SPST-NO) |
| 线圈电压 | 5 V |
| 线圈电阻 | 208 Ohms |
| 线圈电流 | 24 mA |
| 安装风格 | Through Hole |
| 触点材料 | Silver Nickel |
| 线圈端接 | Pin |
| 线圈类型 | Standard |
| 接触端子 | Pin |
| 封装 | Tube |
| 功耗 | 120 mW |
| 工厂包装数量 | 25 |
| 类型 | Slim Power Relay |
| 继电器结构 | Non-Latching |
| 线圈抑制二极管 | No |
| 安装 | Through Hole |
| 端接类型 | PC Pin |
| 最大额定电流 | 5 |
| 最大直流额定电压 | 110 |
| 最小压差电压 | 0.25VDC |
| 线圈电流 | 24 |
| 触点形式 | SPST-NO |
| 推到测试按钮 | No |
| 包装类型 | SIP |
| 最低工作温度 | -40 |
| 产品长度 | 21 |
| 最高工作温度 | 70 |
| 最大额定功率 | 150W|1.25kVA |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| 线圈电阻 | 208 |
| 操作时间 | 10 |
| 直流线圈电压 | 5 |
| 产品厚度 | 5 |
| 端子数 | 4 |
| 最大交流电压额定值 | 250 |
| 产品高度 | 12.8 |
| 密封 | Unsealed |
| 最大吸合电压 | 3.5VDC |
| LED指示灯 | No |
| 开启电压(最大值) | 3.5 VDC |
| 产品特点 | Sealed - Fully |
| 关闭电压(最小值) | 0.25 VDC |
| 线圈功率 | 120 mW |
| 继电器类型 | General Purpose |
| 切换电压 | 250VAC, 110VDC - Max |
| 释放时间 | 5ms |
| 工作温度 | -40°C ~ 70°C |
| 操作时间 | 10ms |
| 触点额定值(电流) | 5A |
| 标准包装 | 25 |
| 安装类型 | Through Hole |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 产品范围 | :PANASONIC EW - PA Series |
| Contact Current | :5A |
| Contact Voltage VAC | :250V |
| Contact Voltage VDC | :30V |
| 联系配置 | :SPST-NO |
| Weight (kg) | 0.003 |
| Tariff No. | 85364110 |
| Relay Mounting | :Through Hole |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Coil Voltage VDC Nom | :5V |
| Contact Current Max | :5A |
| Contact Voltage AC Nom | :250V |
| Contact Voltage DC Nom | :30V |
| 外部深度 | :20mm |
| 外部高度 | :12.5mm |
| 外宽 | :5mm |
| Nom Operating Power | :120mW |
| Relay variant | interface |
| Contact current max | 5A |
| AC contacts rating (at resistance load) | 5 A / 250 VAC |
| 接触电阻 | 30mΩ |
| Relay type | electromagnetic |
| Operating temperature | -40...70°C |
| spg | 20 |
| Switched voltage | max 110V DC, max 250V AC |
| Contacts pitch | 5mm |
| Coil current | 24mA |
| Body dimensions | 20 x 5 x 12.5mm |
| Multiplicity | 1 |
| Contacts configuration | SPST-NO |
| Collective package [pcs] | 20 |
| Release time | 3ms |
| Gross weight | 4.32 g |
| Contact material | silver alloy |
| 接触镀层 | gold plated |
| Rated coil voltage | 5V DC |
| Relay series | PA1A |
| Coil power consumption | 120mW |
| Operate time | 6ms |
| 线圈电阻 | 208Ω |
| DC contacts rating (at resistance load) | 5 A / 30 VDC |
电子元器件专业配套 配套范围内:
集成电路 IC芯片 二三极管 光耦 继电器 电源模块 IGBT 可控硅
另外电容电阻(支持拆样)开关插座 端子排针 蜂鸣器 LED 数码管 电位器等全系列元件!
为了更好的解决您的问题,请您务必在下单前,将产品的封装,后缀告诉我们,
以便我们能准确迅速的为您查询,由于采购批量与样品的价格不同,网上无法统一注明,
有时元器件厂商价格稍许变动,本公司未能及时调整,如您觉得价格偏高请与我们说明议价,我们会根据市场情况给您相应的优惠,同时利用我司销售多年电子元件的经验,为您解决假货、价高、种类多等一系列问题!为客户提供100%正品货源,及优势价格是我们的职责!感谢支持!
源自:深圳市铭顺信电子有限公司
官网:www.msxic.cn
您身边的专业电子元器件配套供应商
联系方式:
电话:0755-82579485 廖先生
QQ:2355513224
真诚期待与您合作共赢!

为您精选


