加工定制 : |
是 |
品牌 : |
中成设备 |
型号 : |
定制 |
产品类型 : |
全新 |
类型 : |
标准筛 |
筛网材料 : |
金属丝编织网 |
物料运动轨迹 : |
直线振动筛 |
别名 : |
振动筛 |
用途 : |
石料、砂子、矿山筛分 |
筛面层数 : |
1-3层 |
筛面长度 : |
3000mm |
筛孔尺寸 : |
5-50mm |
入料粒度 : |
≤200-400mm |
重量 : |
3.9-14.9t |
功率 : |
7.5-30kw |
YZ圆振动筛
圆振动筛主要用于矿山、煤炭、建材、电力和化工物料的分级作业,该系列筛采用了先进的环槽铆钉铆接,具有结构简单、坚固耐用、噪音低、安装和维修方便等特点。
工作原理
圆振动筛利用普通电机拖动偏心轴,使筛体沿激振力方向做周期性往复振动,物料在筛面做圆运动,从而达到筛分目的。圆振动筛由振动源、筛体、筛网、减震装置、底座等组成。
技术参数
型号 Model | 筛面面积㎡ Sieve area | 筛孔尺寸mm mesh dimension | 给料粒度mm Feeding size | 处理量t/h Capacity | 双振幅mm Double amplitude | 振次r/min frequency | 电机Motor | 单点 动负荷(N) | |||
型号 Type | 功率 Power | ||||||||||
YZ1236 | 4.3 | 5-50 | ﹤200 | 40-250 | 8-11 | 730 | Y160L-8 | 7.5 | 3900 | ||
2YZ1236 | 2*4.3 | 上:30-50 下:5-30 | ﹤200 | 40-250 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 3900 | ||
YZ1530 | 4.5 | 5-50 | ﹤200 | 42-260 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4200 | ||
2YZ1530 | 2*4.5 | 上:30-50 下:5-30 | ﹤200 | 42-260 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4210 | ||
YZ1536 | 5.4 | 5-50 | ﹤200 | 51-300 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4230 | ||
2YZ1536 | 2*5.4 | 上:30-50 下:5-30 | ﹤200 | 51-300 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 11 | 4230 | ||
YZ1542 | 6.3 | 5-100 | ﹤200 | 60-350 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 11 | 4400 | ||
2YZ1542 | 2*6.3 | 上:30-150 下:5-30 | ﹤200 | 60-350 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 15 | 4400 | ||
YZ1836 | 6.5 | 5-100 | ﹤400 | 61-400 | 8-11 | 730 | Y180L-8 | 15 | 4500 | ||
2YZ1836 | 2*6.5 | 上:30-150 下:5-30 | ﹤400 | 61-600 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 15 | 4500 | ||
YZ1842 | 7.6 | 5-100 | ﹤400 | 80-600 | 8-11 | 730 | Y200L-8 | 18.5 | 4650 | ||
2YZ1842 | 2*7.6 | 上:30-150 下:5-30 | Y225M-8 | 15 | 4650 | ||||||
YZ1848 | 8.6 | 5-100 | ﹤400 | 80-680 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 22 | 7700 | ||
2YZ1848 | 2*8.6 | 上:30-150 下:5-30 | ﹤400 | 80-900 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 18.5 | 7700 | ||
YZ2148 | 10 | 5-100 | ﹤400 | 95-790 | 8-11 | 730 | Y225S-8 | 22 | 13500 | ||
2YZ2148 | 2*10 | 上:30-150 下:5-30 | ﹤400 | 95-1000 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 18.5 | 13500 | ||
YZ2160 | 12.6 | 5-100 | ﹤400 | 120-810 | 8-11 | 730 | Y225M-8 | 22 | 14600 | ||
2YZ2160 | 2*12.6 | 上:30-150 下:5-30 | ﹤400 | 120-1100 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14600 | ||
YZ2460 | 14.4 | 5-100 | ﹤400 | 135-850 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14900 | ||
2YZ2160 | 2*14.4 | 上:30-150 下:5-30 | ﹤400 | 135-1250 | 8-11 | 730 | Y250M-8 | 30 | 14900 |
为您精选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
请输入验证码