品牌 : |
Grows/高致精密 |
型号 : |
DCW系列 |
加工定制 : |
是 |
温度范围 : |
-5~100 |
工作室尺寸 : |
250x200x150 |
温度波动度 : |
0.05 |
温度均匀度 : |
0.5 |
控温方式 : |
温度稳定性强,P.I.D可自动搜寻或人工调整 |
适用范围 : |
通用 |
是否进口 : |
否 |
主要下游平台 : |
wish |
主要销售地区 : |
东南亚 |
是否跨境货源 : |
是 |
![]()
DCW系列卧式低温恒温槽技术参数
型 号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm) | 工作槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
DCW-0506 | -5~100 | 0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 |
|
DCW-1006 | -10~100 | 0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 |
|
DCW-2006 | -20~100 | 0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 |
|
DCW-3006 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 |
|
DCW-4006 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 |
|
DCW-0510 | -5~100 | 0.05 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 |
|
DCW-1010 | -10~100 | 0.05 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 |
|
DCW-2010 | -20~100 | 0.05 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 |
|
DCW-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 |
|
DCW-4010 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 |
|
DCW-0515 | -5~100 | 0.05 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 6 |
|
DCW-1015 | -10~100 | 0.05 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 6 |
|
DCW-2015 | -20~100 | 0.05 | 0.01 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 6 |
|
DCW-1008 | -10~100 | 0.05 | 0.01 | 280x250x140 | 235x160 | 140 | 6 |
|
DCW-2008 | -20~100 | 0.05 | 0.01 | 280x250x140 | 235x160 | 140 | 6 |
|
DCW-0520 | -5~100 | 0.05 | 0.01 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 |
|
DCW-1020 | -10~100 | 0.05 | 0.01 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 6 |
|
DCW-0530 | -5~100 | 0.05 | 0.01 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 |
|
DCW-1030 | -10~100 | 0.05 | 0.01 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 |
|
DCW-2030 | -20~100 | 0.05 | 0.01 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 |
|
DCW-0540 | -5~100 | 0.05 | 0.01 | 450x350x250 | 330x330 | 250 | 内循环 |
|
DCW-1040 | -10~100 | 0.05 | 0.01 | 450x350x250 | 310x330 | 250 | 内循环 |
|
DCW-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 530x480x200 | 450x420 | 200 | 内循环 |
|
DCW-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 530x480x200 | 450x420 | 200 | 内循环 |
|
DCW-05160 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 620x520x500 | 500x500 | 500 | 内循环 |
|
DCW-10160 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 620x520x500 | 500x500 | 500 | 内循环 |
|
DCW0506-II | -5~160 | 0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 5 |
|
DCW2006-II | -5~160 | 0.1~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 5 |
|
DCW0515-II | -5~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 5 |
|
DCW2010-II | -20~160 | 0.1~0.2 | 0.01 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 5 |
|
DCW2015-II | -20~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 5 |
|
DCW-08 | 0~100 | 0.05 | 0.01 | 280x250x140 | 235x160 | 140 | 6 |
|
DCW-0508 | -5~100 | 0.05 | 0.01 | 280x250x140 | 235x160 | 140 | 6 |
|
DCW-3506 | -35~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 |
|
DCW-3510 | -35~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 |
|
DCW系列卧式低温恒温槽性能特点
1、制冷系统:采用低噪音风冷式全封闭压缩机组,具有制冷速度快,温度稳定性强等优点。
2、控制系统:软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的Pt100以及的电子原件等组成。
3、循环系统:有内外循环组成,外循环时可将槽内恒温液体外引,可建立 恒温场,还可作为冷源把槽内被制冷的液体引到机外实验容器降温,内循环时可使槽内液体温度均匀和稳定。
4、保护系统:制冷具有过热、过电流保护,控制系统具有超温鸣叫报警,可设定温度的上下限超温报警温度,超温时可自动切断负载等功能。
5、温度显示采用LED,上下双窗口采用鲜亮的红色。
6、控制仪表具有操作简便,温度稳定性强,P.I.D可自动搜寻或人工调整。
- 上海高致精密仪器有限公司
- 洪经理 销售
- 18621646670
- 上海市市辖区上海市杨浦区隆昌路588号复旦产业园1号楼智慧金座10层1001
为您精选
- 标准恒温恒湿试验箱养护箱混凝土水泥试块标养箱40B/60B/90B/养护箱厂家直销
- DY-WSX02A温湿度检定箱(低温低湿大箱-20℃-65℃,10%RH-90%RH)
- 恒温恒湿试验箱 高低温交变温控试验箱供应
- 精准数据恒温恒湿试验箱可编程控制
- 经济型恒温恒湿试验箱维修厂家
- 专业研发立式恒温恒湿试验箱工厂直供
- 皓天恒温恒湿试验箱继电器测试
- 上海厂家直供、非标定制实验室恒温恒湿试验箱、HWHS-150恒温恒湿试验箱
- 三综合试验箱车载多功能摄像头防水测试箱岳信
- 恒温恒湿试验箱多功能电池储能柜高低温交变试验箱岳信
- 温度快速温变试验箱新能源汽车充电桩恒温恒湿试验箱岳信
- 立式恒温恒湿试验箱测试手机音筒质量可靠


