好货推荐
-
¥17.50我们用芯 你们放芯 以太网芯片【KSZ8081MLXIA-TR】深圳仓库现货 封装LQFP48 电子元器件 实单必成 -
¥4.50我用芯 你放芯【LT6711GX】深圳实体仓库现货 电子元器件 封装BGA169 实单必成 价美联系客服 -
¥17.80线性稳压器芯片【TPS7A1650QDGNRQ1】丝印PYAQ 封装MSOP8 实体深圳仓库现货 电子元器件 出售原装 -
¥50电容式触摸传感器【MPR031EPR2】丝印M31 实体深圳仓库现货 封装DFN8 惊喜价格 电子元器件 可出样品 -
¥18集成电路【SLE95050F2-0320】电子元器件 深圳实体仓库现货 封装QFN 价美咨询 可开发票 可出样品 -
¥33通讯IC智能家居【TP-UART2】封装QFN36 收发器电子元器件 集成电路 仓库现货价美咨询 原装
进入手机版
品牌 : |
DCP |
型号 : |
DCP020515DU |
加工定制 : |
否 |
种类 : |
光电耦合器 |
系列 : |
DCP |
类型 : |
电源模块 |
电源电流 : |
66MA |
电源电压 : |
4.5 V to 5.5 V |
功率 : |
2W |
针脚数 : |
12 |
封装 : |
SOP12 |
批号 : |
环保 |
应用领域 : |
智能家居 |
产品详情
Product details
| Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| 标准包装 | 1,000 |
| 型 | Isolated |
| Output 型 | Fixed |
| 输出数 | 2 |
| Voltage - 输出功率 | ±15V |
| Voltage - 输入 | 4.5 V ~ 5.5 V |
| PWM 型 | - |
| 频率 - 开关 | 400kHz |
| Current - 输出功率 | 66mA |
| 同步整流 | No |
| 操作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 包/盒 | 28-SOIC (0.295, 7.50mm Width) 12 Leads |
| 包装材料 | Tape & Reel (TR) |
| 供应商器件封装 | 12-SOP |
| 包装 | 12SOP |
| 类型 | Non-Inverting|Inverting|Step Up|Step Down |
| 输出数 | 2 |
| 输出电压 | 15|-15 V |
| 最大输出电流 | 0.066|0.06 A |
| 最小输入电压 | 4.5 V |
| 最大输入电压 | 5.5 V |
| 开关频率 | 400(Typ) kHz |
| 最大输出功率 | 2(Typ) W |
| 效率 | 85(Typ) % |
| 工作温度 | -40 to 85 °C |
| 安装 | Surface Mount |
| 标准包装 | Tape & Reel |
| 产品种类 | DC/DC Converters |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 产品 | Isolated |
| 输出功率 | 2 W |
| 输入电压范围 | 4.5 V to 5.5 V |
| 输出电压(通道1 ) | 14.25 V to 15.75 V |
| 输出电流(通道1 ) | 66 mA |
| 输出电压(通道2 ) | - 14.25 V to - 15.75 V |
| 输出电流(通道2 ) | 60 mA |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装/外壳尺寸 | SOP-12 |
| 工作温度范围 | - 40 C to + 85 C |
| 封装 | Reel |
| 系列 | DCP020515D |
| 工厂包装数量 | 1000 |
| 效率 | 85(Typ) |
| 开关频率 | 400(Typ) |
| 输出类型 | Fixed |
| 包装宽度 | 10.33 |
| PCB | 12 |
| 最小输入电压 | 4.5 |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| 最大输出功率 | 2(Typ) |
| 开关稳压器 | Yes |
| 最低工作温度 | -40 |
| 供应商封装形式 | SOP |
| 标准包装名称 | SOIC |
| 最高工作温度 | 85 |
| 隔离 | Isolated |
| 包装长度 | 17.9 |
| 引脚数 | 12 |
| 包装高度 | 2.3 |
| 输出电压 | 15|-15 |
| 最大输出电流 | 0.066|0.06 |
| 最大输入电压 | 5.5 |
| 铅形状 | Gull-wing |
| 产品特点 | OTP |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 电压 - 输出1 | 15V |
| 电压 - 输出2 | -15V |
| 尺寸/尺寸 | 0.71" L x 0.30" W x 0.10" H (18.1mm x 7.6mm x 2.7mm) |
| 电流 - 输出(最大) | 67mA, 67mA |
| 电压 - 输入(最大) | 5.5V |
| 封装/外壳 | 12-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 电压 - 输入(最小值) | 4.5V |
| 电压 - 隔离 | 1kV (1000V) |
| 功率(瓦) - 制造商系列 | 2W |
| 功率(瓦特) - 最大 | 810mW |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 输出电流通道2 | 60 mA |
| 输出电压通道2点12 V | - 14.25 V to - 15.75 V |
| 输出电压通道1 | 14.25 V to 15.75 V |
| 输出电流通道1 | 66 mA |
| 输出功率(最大) | 2 W |
| 工作温度范围 | -40C to 85C |
| 包装类型 | SOP |
| 开关频率 | 400 KHz |
| 工作温度分类 | Industrial |
| 输入电压(最小值) | 4.5 V |
| 输出电流 | 0.066/0.06 A |
| 弧度硬化 | No |
| 输入电压 | 5.5 V |
搜好货供应商深圳市铭顺信电子有限公司供应DCP020515DU 贴片SOP12 隔离式DC/DC转换器 出售原装深圳现货 电子元器件配单,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解DCP020515DU 贴片SOP12 隔离式DC/DC转换器 出售原装深圳现货 电子元器件配单,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
为您精选
此DCP020515DU 贴片SOP12 隔离式DC/DC转换器 出售原装深圳现货 电子元器件配单产品由深圳市铭顺信电子有限公司在2019-05-07T14:55:46更新,主要更新内容为:产品图片,产品详情,产品促销语,产品起订价,产品起订量信息。





