品牌 : |
浙江南高 |
材质 : |
铸钢 |
型号 : |
ZZYP-25C |
连接形式 : |
法兰 |
适用介质 : |
水 |
公称通径 : |
DN15-DN300 |
结构形式 : |
活塞式 |
压力环境 : |
常压 |
工作温度 : |
常温 |
标准 : |
国标 |
流动方向 : |
单向 |
驱动方式 : |
自力式 |
零部件及配件 : |
配件 |
形态 : |
柱塞式 |
类型(通道位置) : |
直通式 |
订货号 : |
2018 |
3C阀门类别 : |
工业 |
是否跨境货源 : |
否 |
阀体:ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12M02Ti
阀芯:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti
阀座:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti
阀杆:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12M02Ti
自力式压力调节阀 主要外形尺寸
公称通径 0N | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰接管尺寸 B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰端面距 L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
压 | 15一 140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 280 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 — 500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 — 300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 — 1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600一 1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 — 2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 kg | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导压管接头螺纹 | M16X1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为您精选




