-
¥5100江苏贝尔 浆液排渣刀闸阀PZ973H-10C DN250 -
¥7900贝尔 液晶智能调节型电动烟气蝶阀 -
¥3150贝尔 订制部分回转智能一体化隔爆型电动执行机构 -
¥2450江苏贝尔 Q40-1调节型阀门电动装置 -
¥3650贝尔 Q120智能调节型部分回转阀门电动装置 -
¥3450江苏贝尔 一体化智能非侵风门电动执行机构
品牌 : |
贝尔 |
型号 : |
D943H-16C DN300 |
结构形式 : |
斜板式 |
加工定制 : |
是 |
材质 : |
碳钢 |
连接形式 : |
法兰 |
适用介质 : |
液化气 |
压力环境 : |
常压 |
工作温度 : |
高温 |
标准 : |
国标 |
流动方向 : |
双向 |
驱动方式 : |
电动 |
零部件及配件 : |
执行器 |
用途 : |
排气 |
类型(通道位置) : |
直通式 |
口径 : |
300MM |
公称通径 : |
DN300 |
安装尺寸 : |
国标 |
3C阀门类别 : |
工业 |
-------------------------------------------
产品名称:法兰硬密封电动防爆煤气蝶阀
产品型号:D943H-16C DN300
产品简介:口径为300mm,压力为16kg,连接形式为法兰,密封面为合金钢,阀体材质为铸钢。
厂家供应贝尔D943H-16C DN300法兰硬密封蝶阀电动防爆煤气蝶阀价格采用标准
设计标准 :GB/T12238-1989
法兰连接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
厂家供应贝尔D943H-16C DN300法兰硬密封蝶阀电动防爆煤气蝶阀价格主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等。 | |||||
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~600℃ | |||||
厂家供应贝尔D943H-16C DN300法兰硬密封蝶阀电动防爆煤气蝶阀价格主要零件的材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 柔性石墨 |
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值 ) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
L | H | Dt343H | Dt643H | Dt943H | PN4.0MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | |||
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 550 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 625 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 675 | 550 | 138 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 715 | 550 | 138 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 800 | 550 | 138 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 850 | 550 | 138 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 925 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 830 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 6 | 216 | 310 | 350 | 915 | 450 | 470 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 8 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 | |||
-------
为您精选




