| 型号 | Elcometer 270/3 附件 | Elcometer 270/4 附件 | 证书 |
||
| 部件编号 | D270----3 | D270----4 | |||
部件编号带证书 |
D270----3C | D270----4C | |||
| 电压 | 9V 和 90V | 9V, 67.5V 和 90V | |||
| 最大测量范围 | 500µm (20mils) | 500µm (20mils) | |||
| 灵敏度 | 9V: 90kΩ ±590V: 400kΩ ±5 | 9V: 90kΩ ±567.5V: 125kΩ ±590V: 400kΩ ±5 | |||
| 电池寿命(持续使用) | 9V: 最多达200 小时 90V: 最多达 80 小时 |
9V: 最多达200小时 67.5V: 最多达100小时 90V: 最多达80小时 |
|||
| 电池类型 | 3 x AA (LR1600) 1.5V 碱性电池 (也可使用镍氢充电电池,电池使用寿命会减少最多达75) |
||||
| 设置精确度 | ±5 | ||||
| 尺寸 | 不带棒 210 x 42 x 37mm (8.3 x 1.7 x 1.5”) | ||||
| 标准线 175mm (6.9”) 长(含海绵) | |||||
| 扁海绵 约 150 x 60 x 25mm (6 x 2.4 x 1”) . | |||||
| 重量 | 610g (21oz) 含棒体、线和电池 | ||||
| 包装清单 | 针孔检测仪主机, 标准棒体和扁形海绵, 4m (13’2”) 回路导线带鳄鱼夹, 3 x LR1600 (AA) 电池和操作手册 |
||||
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码