加工定制 : |
是 |
最高车速 : |
10km/h |
型号 : |
LK020 |
颜色 : |
可定制 |
电机功率 : |
7500w |
装载重量 : |
15000kg |
品牌 : |
LCSD/利凯士得 |
是否进口 : |
否 |
载重能力 : |
1T----60T |
自重 : |
890 |
用途 : |
搬运货车 |
是否跨境货源 : |
否 |
![]() | |
![]() | |
| 14座电动观光车,LKSD观光电动车,景区观光用电瓶四轮车 | |
| 55000.00 |
![]() | |
| 56000.00 |
![]() | |
| 60800.00 |
![]() | |
| 65000.00 |
![]() | |
| 62000.00 |
【站内优化推广提供】 |

| 更多宝贝>> | |
![]() | |
| 56000.00 | |
![]() | |
| 72000.00 | |
![]() | |
| 49000.00 | |
![]() | |
| 158000.00 | |
![]() | |
| 61000.00 | |
![]() | |
| 55000.00 | |
![]() | |
| 43000.00 | |
![]() | |
| 68000.00 | |
![]() | |
| 88000.00 | |





电动垃圾车(AW1020X6)配置表 | ||
电 | 电控 | 美国CURTIS 1205M |
电池 | 210AH管式电池,12只/72V | |
系统电压 | 72V | |
电机 | 5KW 串励轨道牵引电机 | |
充电机 | 便携式智能充电机:48V/25A | |
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |
技 | 额定乘员 | 2人 |
长*宽*高 | 4150x1550x2000mm | |
续驶里程 | ≥70KM/H | |
最高车速 | 30KM/H | |
最小转弯半径 | 5m | |
最大爬坡度 | 20% | |
制动距离 | ≤6m | |
承载力/牵引力 | 1000kgs | |
货箱尺寸 | 2500x1500x1000mm | |
车 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料+可调司机椅 |
车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |
液压尾板 | 标准液压尾板 | |
仪表 | 数显液晶仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |
后视镜 | 手动型外后视镜 | |
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、高位装饰灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头 | |
音响 | 车载MP3收放机、专业扬声器 | |
顶拉手 | 选装(回弹式拉手) | |
方向盘 | 汽车方向盘 | |
底 | 动力传动系统 | 无极变速系统 |
转向系统 | 客车四向调节方向管柱、齿轮齿条式方向机+助力转向 | |
前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+整体式后桥 | |
制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |
轮胎 | 佳通真空子午线轮胎155R12C | |
铝轮毂 | 轿车宽幅铝轮毂 | |




发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码