加工定制 : |
是 |
品牌 : |
利凯 |
电机功率 : |
5500 |
最高车速 : |
25 |
型号 : |
LK-D30 |
颜色 : |
可选 |
额定乘员 : |
2人 |
整车外形尺寸 : |
3900*1450*1950 |
装载重量 : |
3000 |
发动机型号 : |
14 |
![]() | |
![]() | |
| 14座电动观光车,LKSD观光电动车,景区观光用电瓶四轮车 | |
| 55000.00 |
![]() | |
| 56000.00 |
![]() | |
| 60800.00 |
![]() | |
| 65000.00 |
![]() | |
| 62000.00 |
| 更多宝贝>> | |
![]() | |
| 56000.00 | |
![]() | |
| 72000.00 | |
![]() | |
| 49000.00 | |
![]() | |
| 158000.00 | |
![]() | |
| 61000.00 | |
![]() | |
| 55000.00 | |
![]() | |
| 43000.00 | |
![]() | |
| 68000.00 | |
![]() | |
| 88000.00 | |





电池 | 2V330AH/只,24只/48V |
| |||
电机 | 4.5Kw直流电机 |
| |||
充电机 | 便携式智能化充电机 |
| |||
充电时间 | 6-8小时(放电率为80%) |
| |||
额定乘员 | 2人 |
| |||
尺寸长*宽*高 | 3650×1450×1900 |
| |||
货箱长*宽*高 | 2400×1400×750 | 制动距离 | ≤3m | ||
整车装备质量 | 2300kg | 充电输入电压 | 380v | ||
整车载荷 | 3000kg | 行驶速度 | 13km/h | ||
前、后轮距 | 1220/1200mm | 续驶里程 | 80km | ||
轴距 | 1850mm | 爬坡度 | 1/10X12m | ||
最小转弯半径 | 3.8m | 最小离地间隙 | 150mm | ||
座椅 | 座椅(1+1、皮革面料+高回弹PU,驾驶座具有前后调节器,) | ||||
车体 | 高强度型钢车架+钢制栏板+宽视野安全挡风玻璃驾驶室+放热顶棚 | ||||
仪表台 | 液晶组合仪表(含电量、车速、里程、灯光等信号、 | ||||
灯光及信号 | 组合前灯、侧转向灯、LED组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | ||||
开关 | 启动钥匙开关、组合灯光开关、前后换向开关、电风扇开关 | ||||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘,前后调节功能。 | ||||
油漆 | 全车采用汽车级普通油漆,电脑调漆,专业喷涂设备 | ||||
动力传动系统 | 无极变速系统 | ||||
转向系统 | 高传动效率-循环球转向器方向机 | ||||
前桥及悬挂 | 前后安装板式钢板弹簧 | ||||
后桥及悬挂 | 全浮整体式后桥、钢板弹簧非独立悬挂。 | ||||
制动系统 | 后轮液压制动、驻车制动装置 | ||||
轮胎 | 700-12/前2只/后2只 | ||||




发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码