类别 : |
原生碳 |
品牌 : |
森友 |
外观 : |
柱状炭 |
材质 : |
烟煤 |
适用行业 : |
化水净气类活性炭 |
功能 : |
吸附 |
粒度 : |
200 |
水份 : |
3 |
用途 : |
空气净化用活性炭 |
产地 : |
南通 |
是否进口 : |
否 |
货号 : |
SY-GAC-2003 |
订货号 : |
SY-GAC-2003 |






活性炭颗粒Particulate Activated Carbon(编号:SY-GAC-2008)
| 项目Item | 指标Index | |||||
材质Material Quality | 椰壳(Coconut shell)、果壳(Shell)、煤质(Coal) | ||||||
直径Diameter(mm) | 煤质(Coal)Φ1.5/Φ2.0/Φ3.0/Φ4.0 椰壳、果壳(Coconut、Shell)4-8,6-12,20-40,40-60,60-80目 | ||||||
碘吸附值Adsorption For Iodine(mg/g) | 500 | 600 | 700 | 850 | 950 | 1050 | |
比表面积Specific Surface Area(m2/g) | 550 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | |
吸附率Adsorption forCarbon tetrachloride() | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 | 80 | |
苯吸附率Adsorption for Benzene() | 12 | 18 | 25 | 35 | 45 | 60 | |
强度Intensity() | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | |
水份Water() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
灰份Ash() | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
装填密度Loading Density(g/l) | 650-750 | 620-720 | 600-700 | 550-650 | 500-600 | 450-550 | |
可以根据客户要求将活性炭做改性处理,提高对某种物质的吸附、净货效果。
为您精选






