灌浆料 二次灌浆料 无收缩灌浆料
高强无收缩灌浆料
早强、高强 一天强度高可达50Mpa以上,设备安装完毕一天后即可远行生产。
自流态 现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需震捣便可填充设备基础的全部间隙。
微膨胀 以保证设备与基础紧密接触
耐久性 200万次疲劳试验,50次冻融循环试验强度无明显变化。
抗油渗 在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10以上。
适用范围: |
型号 使用范围 | |
CGM1普通型 | 地脚螺栓锚固、裁埋钢筋、灌浆层厚度30mm 基础二次灌浆。 |
CGM--2普通型 | 灌浆层厚度30mm设备基础二次灌浆。 |
CGM1加固型 | 灌浆层厚度150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度40mm)有抗油要求的设备基础二次灌浆。 |
CGM--2加固型 | 灌浆层厚度150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度40mm) |
CGM--3超流态 | 高流态、微膨胀,一小时强度可达到20Pma以上。适合于间隙较小的设备基础的二次灌浆,以及对材料流动性要求较高的部位。 |
CGM--4抢修料 | 超遭抢、微膨胀,一小时强度可达到20Pma以上,适合于铁路枕轨的快速抢修;机场、高速公路等混凝土路面的快速修补;地脚螺栓的快速锚固;建筑物、构筑物的抢修等。 |
CGM锚固料 | 由无机材料组成,植筋成本低,不含有机挥发物;可在潮湿基面上作业,植筋后面可满足钢筋的焊接要求;与环氧等有机类结构耐久性与混凝土本体一支。 |
技术资料: |
CGM高性能水泥基灌浆料常规物理性能:
抗压强度(Mpa) | 竖向膨胀率
| 流动度 (mm) | 坍落度 (mm) | 低施工温度 () | |||
1天 | 3天 | 28天 | |||||
CGM--1普通型 | 30--50 | 4055 | 6585 | 0.02 | 300 | / | --10 |
CGM--2普通型 | 22--27 | 3845 | 5565 | 0.02 | 270 | / | 5 |
CGM--1加固型 | 30--50 | 4055 | 6585 | 0.02 | / | 270 | --10 |
CGM--2加固型 | 2227 | 3845 | 5565 | 0.02 | / | 270 | 5 |
CGM--3超流态 | 20 | 35 | 45 | 0.02 | 350 | / | 5 |
CGM--4抢修料 | 1h20 | 2h30 | 65 | 0.02 | 270 | / | 5 |
CGM锚固料 | 30 | 40 | 65 | 0.05 | / | / | 5 |
CGM锚固料对钢筋的锚固强度:
钢筋直径(mm) | 设计拉力 (KN) | 标准拉力(KN) | 极限拉力(KN) | 埋设深度15D,24小时后的抗垃圾(KN) |
10 | 24 | 26 | 40 | 40 |
12 | 35 | 38 | 58 | 58 |
14 | 48 | 52 | 78 | 78 |
16 | 62 | 67 | 102 | 102 |
18 | 79 | 85 | 130 | 130 |
20 | 97 | 105 | 160 | 160 |
22 | 118 | 127 | 194 | 194 |
25 | 152 | 164 | 250 | 250 |
28 | 178 | 206 | 302 | 302 |
32 | 233 | 269 | 394 | 394 |
36 | 295 | 341 | 499 | 499 |
40 | 364 | 421 | 625 | 615 |
说明:级钢筋胶
钢筋直径D:1025 =301N/m ;fyk=335N/m ;
钢筋直径D:2840 =290N/m ;fyk=335N/m ;
螺栓与孔壁距离:
螺旋直径(mm) | 螺栓表面与孔壁的距离 |
1014 | 8 |
1622 | 15 |
2442 | 20 |
4864 | 30 |
76100 | 40 |
>100 | 50 |
说明:螺栓锚固及裁埋
钢筋的埋设深度应满足设计规范的要求
推荐埋设深度15d (d:螺栓直径
参考用量:2.282.4T/M3
高强无收缩灌浆料
早强、高强 一天强度高可达50Mpa以上,设备安装完毕一天后即可远行生产。
自流态 现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需震捣便可填充设备基础的全部间隙。
微膨胀 以保证设备与基础紧密接触
耐久性 200万次疲劳试验,50次冻融循环试验强度无明显变化。
抗油渗 在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10以上。
适用范围: |
型号 使用范围 | |
CGM1普通型 | 地脚螺栓锚固、裁埋钢筋、灌浆层厚度30mm 基础二次灌浆。 |
CGM--2普通型 | 灌浆层厚度30mm设备基础二次灌浆。 |
CGM1加固型 | 灌浆层厚度150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度40mm)有抗油要求的设备基础二次灌浆。 |
CGM--2加固型 | 灌浆层厚度150mm的设备基础二次灌浆。建筑物的梁、板、柱、基础和地坪的补强加固(修补厚度40mm) |
CGM--3超流态 | 高流态、微膨胀,一小时强度可达到20Pma以上。适合于间隙较小的设备基础的二次灌浆,以及对材料流动性要求较高的部位。 |
CGM--4抢修料 | 超遭抢、微膨胀,一小时强度可达到20Pma以上,适合于铁路枕轨的快速抢修;机场、高速公路等混凝土路面的快速修补;地脚螺栓的快速锚固;建筑物、构筑物的抢修等。 |
CGM锚固料 | 由无机材料组成,植筋成本低,不含有机挥发物;可在潮湿基面上作业,植筋后面可满足钢筋的焊接要求;与环氧等有机类结构耐久性与混凝土本体一支。 |
技术资料: |
CGM高性能水泥基灌浆料常规物理性能:
抗压强度(Mpa) | 竖向膨胀率
| 流动度 (mm) | 坍落度 (mm) | 低施工温度 () | |||
1天 | 3天 | 28天 | |||||
CGM--1普通型 | 30--50 | 4055 | 6585 | 0.02 | 300 | / | --10 |
CGM--2普通型 | 22--27 | 3845 | 5565 | 0.02 | 270 | / | 5 |
CGM--1加固型 | 30--50 | 4055 | 6585 | 0.02 | / | 270 | --10 |
CGM--2加固型 | 2227 | 3845 | 5565 | 0.02 | / | 270 | 5 |
CGM--3超流态 | 20 | 35 | 45 | 0.02 | 350 | / | 5 |
CGM--4抢修料 | 1h20 | 2h30 | 65 | 0.02 | 270 | / | 5 |
CGM锚固料 | 30 | 40 | 65 | 0.05 | / | / | 5 |
CGM锚固料对钢筋的锚固强度:
钢筋直径(mm) | 设计拉力 (KN) | 标准拉力(KN) | 极限拉力(KN) | 埋设深度15D,24小时后的抗垃圾(KN) |
10 | 24 | 26 | 40 | 40 |
12 | 35 | 38 | 58 | 58 |
14 | 48 | 52 | 78 | 78 |
16 | 62 | 67 | 102 | 102 |
18 | 79 | 85 | 130 | 130 |
20 | 97 | 105 | 160 | 160 |
22 | 118 | 127 | 194 | 194 |
25 | 152 | 164 | 250 | 250 |
28 | 178 | 206 | 302 | 302 |
32 | 233 | 269 | 394 | 394 |
36 | 295 | 341 | 499 | 499 |
40 | 364 | 421 | 625 | 615 |
说明:级钢筋胶
钢筋直径D:1025 =301N/m ;fyk=335N/m ;
钢筋直径D:2840 =290N/m ;fyk=335N/m ;
螺栓与孔壁距离:
螺旋直径(mm) | 螺栓表面与孔壁的距离 |
1014 | 8 |
1622 | 15 |
2442 | 20 |
4864 | 30 |
76100 | 40 |
>100 | 50 |
说明:螺栓锚固及裁埋
钢筋的埋设深度应满足设计规范的要求
推荐埋设深度15d (d:螺栓直径
参考用量:2.282.4T/M3
- 北京新益世纪建材有限公司
- 张文龙 销售
- 15811146507
- 北京市市辖区城北街道西关路20号1号楼6层4-717
为您精选
- 迅鹰镀锌网格板 街道雨水格栅板型号 温州市地沟盖格栅板
- 天津无收缩灌浆料 设备基础灌浆料 万吉混凝土二次加固灌浆料厂家
- 汉沽高强无收缩灌浆料 C110高强型灌浆料 长年供应设备基础建筑加固二次灌浆材料 万吉生产厂家
- 任丘鼓风机基础灌浆料 万吉水泥基灌浆料 环氧灌浆料自流太 防锈蚀
- 石家庄高强无收缩灌浆料 混凝土加固灌浆料 万吉灌浆加固材料厂家
- 河北黄骅高强无收缩灌浆料 万吉水乳环氧灌浆料生产厂家
- 高强无收缩灌浆料C80 楼房建筑二次灌浆 混凝土加固灌浆料 万吉灌浆料厂家
- 万吉WJ-401混凝土裂缝修补胶 快速修复楼板桥梁地面结构性细小裂缝 地面空鼓修复材料
- 成都市环氧树脂灌缝胶 地面空鼓灌注修补胶厂家 万吉
- 广安市CGM环氧无收缩灌浆料 万吉C80环氧树脂灌浆料厂家
- 鞍山市空鼓裂缝修补胶 万吉环氧树脂灌注胶 环氧地坪石材空鼓修复
- 涿州灌浆料厂家生产 环氧树脂灌浆料 设备基础灌浆料 高强无收缩灌浆料 万吉建材