加工定制 : |
是 |
品牌 : |
久达洒水车 |
类型 : |
洒水车 |
型号 : |
DFA1070SJ35D6 |
底盘型号 : |
EQ1070SJ3BDF |
整车外型尺寸 : |
6340×1980×2800( |
罐体容积 : |
4.2立方 |
发动机型号 : |
4B2-115C50 |
排量 : |
2545 |
洒水宽度 : |
14 |
吸水深度 : |
4 |
射程 : |
28 |
百公里油耗 : |
6L |
额定功率 : |
85 |
额定载质量 : |
3650 |
整备质量 : |
3550 |
水泵流量 : |
45 |
水泵压力 : |
45 |
轴距 : |
3308 |
高车速 : |
93 |
小离地间隙 : |
35 |
作业速度 : |
20 |
货号 : |
37 |



该车采用福田小卡底盘,平顶单排驾驶室可翻转,五档变速箱,轮胎6500-16尼龙胎,轻型102马力/朝柴98马力/玉柴90发动机/江苏四达发动机,罐体采用优质碳钢4MM厚制作,有效容积为4.8立方,带专用洒水泵,可自吸,带前冲后洒,侧喷,带操作平台,带高炮,有效射程可达到18-25米.提供底盘合格证,质量走保手册,可在当地福田服务站走保



| 产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 6340×1980×2800(mm) |
| 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
| 额定质量: | 3680(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1992(mm) |
| 整备质量: | 3550(Kg) | 高车速: | 99(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
| 排放标准: | |||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
| 轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 |
| 整车备注: | 1、随底盘选装驾驶室;2、运输介质:丙酮水,密度:950千克/立方米,罐体有效容积:4.06立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3200×1580×1080;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm;4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化;5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6、选装前冲位于驾驶室和罐体之间;7、该车底盘仅选用3308mm轴距。 | ||
为您精选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码