产品名称 : |
硫酸锌 |
产品等级 : |
医药级 |
品牌 : |
KOLOD |
型号 : |
K1706 |
含量≥ : |
99 |
粒度 : |
30目 |
执行质量标准 : |
GB25579-2010 |
CAS : |
7446-20-0 |
厂家(产地) : |
连云港 |
是否危险化学品 : |
否 |
含量 : |
99 |
产地 : |
江苏连云港 |
是否进口 : |
否 |
![]() 硫酸锌 | |||
| 化 学 名:硫酸锌英文名称:Zinc Sulfate分 子 式:ZnSO4.H2O, ZnSO4.7H2O分 子 量:179.49(一水),287.58(七水)CAS NO:7446-19-7(一水);7446-20-0(七水)性 能:无色晶体,小针状或粒状晶形粉末,无臭,在空气中会风化。溶液对石蕊呈酸性比重1.957(25/4),熔点100在280失去7H2O,溶于水及甘油,不溶于酒精,毒性底。用 途:食品补充剂,动物饲料,媒染剂,木材防腐剂,分析试剂。包 装:内衬聚乙烯塑料袋,外套塑料编织袋,每袋25Kg。贮存与运输:应贮在干燥,通风清洁的库房中,轻装轻放,防止受潮、受热,运输过程中防止雨淋受潮,应与有毒物品隔离栈放。质量指标GB25579-2010FCC,1996含量 w/ZnSO4.H2O99.0-100.598.0-100.5ZnSO4.7H2O99.0-108.799.0-108.7砷(As), mg/kg | 0.0003 | - | |
| 碱金属和碱土金属盐 w/ | |||
| 0.50 | 0.5 | ||
| 酸度 | 通过试验 | 正常 | |
| 硒(Se), mg/kg | |||
| 0.003 | 0.003 | ||
| 汞(Hg), mg/kg | |||
| 0.0001 | 0.0005 | ||
| 铅(Pb), mg/kg | |||
| 0.0004 | 0.001 | ||
| 镉(Cd), mg/kg | |||
| 0.0002 | 0.0005 | ||
为您精选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~
确保商家能在第一时间与您取得联系
请留下您的联系方式
请输入正确的联系电话
请输入称呼或公司名称
换一张
请输入验证码