品牌 : |
Sonnenschein/德国阳光 |
型号 : |
A412/20G5 |
化学类型 : |
胶体蓄电池 |
电压 : |
12 |
类型 : |
储能用蓄电池 |
荷电状态 : |
免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 : |
阀控式密闭蓄电池 |
额定容量 : |
20 |
外型尺寸 : |
167*176*126(mm) |
产品认证 : |
CCC |
适用范围 : |
ups蓄电池 |
| 产品其它特性: 的德国阳光蓄电池A412系列采用国际 的胶体技术EUROBAT等级:长寿命电池自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20)依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制 产品特征:
结构特点:
|
| 型号防火等级电压 VC10 1.8 VpC 20 Ah长 mm宽 mm高 mm约重 kg A412/180 AUL94 HB12869.5 A412/180 F10UL94 HB12470.0 A406/165 F10UL94 HB6231.5 A406/165 AUL94 HB6027531.0 A412/120 F10UL94 HB1212.0 A412/120 AUL94 HB1212.5 A412/100 F10UL94 HB1210.0 A412/100 AUL94 HB1210.5 A412/90 F10UL94 HB1295.0 A412/90 AUL94 HB1294.5 A412/85 F10UL94 HB7632.0 A412/65 F10UL94 HB2025.1 A412/65 G6UL94 HB9024.6 A412/50 F10UL94 HB1250.0 A412/50 AUL94 HB1259.5 A412/50 G6UL94 HB1259.5 A412/32 F10UL94 HB8114.1 A412/32 G6UL94 HB7513.6 A412/20 G5UL94 HB268.5 A412/12 SRUL94 HB65.6 A412/8.5 SRUL94 HB128.515298983.6 |
型号 | 防火等级 | 电压 V | 额定容量(Ah,C10, 1.80V,25) | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg |
A412/180 A | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/180 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
A406/165 F10 | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 282 | 28.5 |
A406/165 A | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 275 | 28 |
A412/120 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 46 |
A412/120 A | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
A412/100 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 37 |
A412/100 A | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/90 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
A412/90 A | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/85 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 88 | 204 | 244 | 276 | 32 |
A412/65 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 220 | 23.5 |
A412/65 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/50 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 196 | 19 |
A412/50 A | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/50 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/32 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
A412/32 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/20 G5 | UL94-HB或V0 | 12 | 21 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/12 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 12.5 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
A412/8.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 8.8 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
A412/5.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 5.8 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
为您精选








