额定容量 : |
3(KVA) |
OEM : |
不可OEM |
输入电压范围 : |
220(V) |
品牌 : |
APC/MGE |
设备类型 : |
在线式UPS |
备用时间 : |
1.5h |
货源类别 : |
现货 |
型号 : |
SURT3000XLICH |
是否支持一件代发 : |
支持 |
输出电压范围 : |
220(V) |
快出货时间 : |
1-3天 |
转换时间 : |
0(ms) |
重量 : |
34.00(kg) |
我司产品都是来自正规渠道,以 直接有效的方式送到 终消费者手中,避免中间过多的流通环节。并且本公司一直是以薄利多销为原则,在有合理利润的基础下将尽 可能让利给消费者。我们会根据客户的需求提供优质的产品服务,一切为客户着想,让客户花 少的钱购买到的产品并享受到的服务。


购买产品货比三家是很正常的,但是因为现在市场比较混乱,产品参差不齐,购买商家只是通过图片来了解产品,但是图片大致都一样,所以请广大客户不要只是比较价格,而忽略了产品质量,我们不了解其它公司所出售的产品,但是我们能保证的是我们公司所售出的产品质量,因此我们不承诺是市场 ,但是我们可以保证在相同产品质量的情况下我们肯定是 格。我们坚信:今天的产品质量,决定明天的市场。本网提供 新产品报价,欢迎来电询价。感谢你的惠顾!


0
Smart-UPS®On-Line
|
|
选择产品方向:
全部 (默认) 机架 塔式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预计电池后备时间 (小时:分钟) |
产品 | 产品型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230V 输出 / 230V 输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SRC1000UXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:05 | SRC1000XLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SURT1000UXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:55 | SURT1000XLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0:55 | SURT1000XLIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SRC2000UXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:05 | SRC2000XLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SURT2000UXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:05 | SURT2000XLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:02 | SURTD2200XLIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SRC3000UXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:57 | SRC3000XLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SURT3000UXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:02 | SURT3000XLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SRC5000UXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:54 | SRC5000XLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SURT5000UXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:02 | SURT5000XLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SRC6000UXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:54 | SRC6000XLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SURT6000UXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 | SURT6000XLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SRC8000UXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:51 | SRC8000XLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SURT8000UXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:34 | SURT8000XLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SRC10000UXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:37 | SRC10000XLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SURT10000UXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:34 | SURT10000XLICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SURT15KUXICH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | SURT20KUXICH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












































BK500Y
BK500
BK650
BK1000Y
BR1000
SU系列
SUA750ICH
SUA750RMI1U
SUA750RMI2U
SUA1000ICH
SUA1000UXICH
SUA1500ICH
SUA2200ICH
SUA2200UXICH
SUA2200R2ICH
SUA3000ICH
SUA3000UXICH
SUA3000R2ICH
SU5000UXICH
SRC系列
SRC1000XLICH
SRC1000UXICH
SRC2000XLICH
SRC2000UXICH
SRC3000XLICH
SRC3000UXICH
SRC5000XLICH
SRC5000UXICH
SRC6000XLICH
SRC6000UXICH
SRC8000XLICH
SRC8000UXICH
SRC10000XLICH
SRC10000UXICH
SURT系列
SURT1000XLICH
SURT1000UXICH
SURT2000XLICH
SURT2000UXICH
SURT3000XLICH
SURT3000UXICH
SURT5000XLICH
SURT5000UXICH
SURT6000XLICH
SURT6000UXICH
SURT8000XLICH
SURT8000UXICH
SURT10000XLI
SURT10000UXICH
SURT15KUXICH
SURT20KUXICH
防雷排插
P4E-CH
P6E-CH
P6B-CH
P8E-CH
PER5-CH
P6BN-CH
Back-UPS用于电子设备和计算机的具有浪涌保护功能的电池备份。
BK500-CH BK500Y-CH BK650-CH BK1000Y-CH BR1000-CH
Smart-UPS智能、 的网络电源保护(从入门级到可扩展的运行时间)。是服务器、销售终端、路由器、交换机、集线器及其他网络设备的理想之选。
SUA750ICH SUA1000ICH SUA1000R2ICH
SUA1500ICH SUA1500R2ICH SUA2200ICH
SUA2200R2ICH SUA3000R2ICH SUA3000ICH
SC420ICH SC450RMI1U SC620ICH
SC1000ICH SC1500ICH SUA750XLI
SUA1000UXICH SUA2200UXICH
SUA3000UXICH SUA3000UXICH SUA5000DUICH
SUA24XLBP/UXBP24 UXABP48
SUA750MI1U SUA750RMI2U SUA1000RMI1U
SUA2000R2ICH SUA5000RMI5U
Smart-UPS® On-Line在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护。
SRC1000UXICH SRC1000XLICH SURT1000UXICH
SURT1000XLICH SRC2000UXICH SRC2000XLICH
SURT2000UXICH SURT2000XLICH SRC3000UXICH
SRC3000XLICH SURT3000UXICH SURT3000XLICH
SURT3000XLICH SRC5000XLICH SURT5000UXICH
SURT5000XLICH SRC6000UXICH SRC6000XLICH
SURT6000UXICH SURT6000XLICH SRC8000UXICH
SRC8000XLICH SURT8000UXICH SURT8000XLICH
SRC10000UXICH SRC10000XLICH SURT10000UXICH
SURT10000XLI SURT10000XLICH SURT15KUXICH
SURT20KUXICH
Symmetra®具有高度可用性、冗余和可扩展性的双转换在线式电源保护。
SYH2K6RMI SYH4K6RMI SYH6K6RMI
SYA4K8I SYA4K8RMI SYA8K16I
SYA8K16IXR SYA8K16RMI SYA8K8I
SYA8K8RMI SYA12K16I SYA12K16IXR
SYA12K16RMI SYA16K16I SYA16K16IXR SYA16K16RMI
Symmetra PX 是世界一流的冗余可扩容电源保护系统,它经济有效,可用性高。
SY16K48H-PD SY32K160H SY32K160H-PD
SY32K48H-PD SY32K48H-PD SY32K96H-PD
SY48K48H-PD SY64K160H SY64K160H-PD
SY64K96H SY64K96H-PD SY96K160H
SY96K160H-PD SY96K96H SY96K96H-PD
SY128K160H SY128K160H-PD SY160K160H
SY160K160H-PD SY100K250D SY100K250D
SY125K250D SY125K250D-NB SY125K250DL-PD
SY125K250DR-PD SY125K250DR-PDNB SY125K500D
SY125K500D SY125K500DR-PDNB SY150K250D
SY150K250DR-PD SY200K250D SY200K250DR-PD
SY200K250DR-PD SY250K500DL-PD SY250K500DR-PD
SY300K500D SY300K500DR-PD SY400K500D
SY400K500DR-PD SY500K500D SY500K500DL-PD
SY500K500DR-PD
Symmetra MW, 种故障容错、模块化 UPS 重新定义了 400-1600 kW 功率范围的大功率 UPS 技术,包括处理更高负荷要求的并行特性。
SYMF1200KH SYMF1400KH SYMF1600KH SYMF600KH
SYMF800KH SYMF400KH SYMF1000KH
Smart-UPS VT 系列产品具有高可靠性,可提供集中式三相电源保护。
SUVTP10KH1B2S SUVTP10KH1B4S SUVTP10KH2B2S
SUVTP10KH4B4S SUVTP10KHS SUVTP15KH2B2S
SUVTP15KHS SUVTP20KH2B2S SUVTP20KH4B4S
SUVTP20KHS SUVTP30KH4B4S SUVTP30KHS
SUVTR30KH3B5S SUVTR30KH3B5S SUVTR30KH5B5S
SUVTR30KHS SUVTP40KH4B4S SUVTP40KHS
SUVTR40KH4B5S SUVTR40KH5B5S SUVTR40KHS
SUVTP10KH2B4S SUVTP10KH3B4S SUVTP15KH2B4S
SUVTP15KH3B4S SUVTP15KH3B4S SUVTP20KH2B4S
为您精选




