品牌 : |
雄狮 |
型号 : |
24AH-12V |
化学类型 : |
铅酸蓄电池 |
电压 : |
12 |
类型 : |
储能用蓄电池 |
荷电状态 : |
免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 : |
阀控式密闭蓄电池 |
额定容量 : |
24AH |
外型尺寸 : |
165*125*175 |
产品认证 : |
TUV |
适用范围 : |
ups蓄电池 |
产地 : |
遵义 |
是否进口 : |
否 |
销售热线
放电特性 DISCHARGE FEATURES
|
||||||||||
| 放电电流与放电时间关系(DISCHARGE CURRENT VS DISCHARGE TIME) | ||||||||||
| 时间 | 恒 流 放 电CONSTANT CURRENT DISCHARGE | |||||||||
| 电流 | 分 钟 MINUTES | 小 时 HOURS | ||||||||
| 型号 | 5 | 15 | 30 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 |
| 4AH/12V | 12.2 | 6.8 | 4 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 0.39 | 0.21 |
| 5AH/12V | 17.1 | 9.6 | 5 | 3.1 | 1.7 | 1.02 | 0.74 | 0.61 | 0.49 | 0.26 |
| 7AH/12V | 24 | 12 | 7 | 4.2 | 2.45 | 1.4 | 1.05 | 0.84 | 0.69 | 0.38 |
| 24AH/12V | 78 | 40 | 24.8 | 14.4 | 8.4 | 4.8 | 3.4 | 2.85 | 2.3 | 1.22 |
| 38AH/12V | 118 | 68 | 39 | 22.6 | 13.3 | 7.2 | 5.7 | 4.56 | 3.77 | 1.92 |
| 65AH/12V | 165 | 96 | 67 | 39 | 22.8 | 12.8 | 9.75 | 7.5 | 6.4 | 3.26 |
| 100AH/12V | 250 | 162 | 105 | 56 | 34 | 18 | 13 | 11.2 | 9.7 | 5.1 |
| 150AH/12V | 340 | 215 | 151 | 92 | 51 | 28 | 20 | 17.6 | 14.8 | 7.65 |
| 200AH/12V | 460 | 303 | 202 | 120 | 73 | 38 | 27 | 22 | 19 | 10.1 |
| 终止电压Ending voltage | 9.6V | 10.2V | 10.8V | |||||||
为您精选




