手机网站
老板,欢迎来到搜好货![请登录][免费注册]

峰岩电缆 供应厂家 直销 KVVP2-22 定做各种控制电缆

电力电缆产品峰岩KVVP2-22控制电缆,欢迎选购!

¥19.20
起订量
≥1
颜色
每卷长度
100米
¥19.20/米 10800米可售
立即询价 查看联系方式
进入手机版
绝缘材料 :
塑料绝缘电力电缆
颜色 :
黑色
标称截面 :
国标mm
线芯材质 :
裸铜线
电压等级 :
中、低压电力电缆(35千伏及以下)
护套材质 :
PVC
产品认证 :
ISO9001-2000
型号 :
KVVP2-22
绝缘厚度 :
国标mm
品牌 :
峰岩
每卷长度 :
100米
芯数 :
16
产品详情
Product details

温馨提示:由于原材料价格不稳定,以上报价仅供参考,请以厂家报价为准

【峰岩电缆】 供应厂家 直销 KVVP2-22 定做各种控制电缆示例图1

控制电缆

【峰岩电缆】 供应厂家 直销 KVVP2-22 定做各种控制电缆示例图2

生产范围
芯数×标称 绝缘厚度 铜带厚度 平均外径mm 70 小绝缘 71 小绝缘 近似重量
截面(mm2) 下限 护套厚度 上限 电阻(MΩ.Km) 电阻(MΩ.Km)
4*0.75 0.6 0.05-0.15 1.2 8 10 0.012 24.5 144
4*0.76 1.6 0.05-0.16 2.2 9 11 1.012 25.5 145
4*0.77 2.6 0.05-0.17 3.2 10 12 2.012 26.5 146
4*0.78 3.6 0.05-0.18 4.2 11 13 3.012 27.5 147
4*0.79 4.6 0.05-0.19 5.2 12 14 4.012 28.5 148
4*0.80 5.6 0.05-0.20 6.2 13 15 5.012 29.5 149
4*0.81 6.6 0.05-0.21 7.2 14 16 6.012 30.5 150
4*0.82 7.6 0.05-0.22 8.2 15 17 7.012 31.5 151
4*0.83 8.6 0.05-0.23 9.2 16 18 8.012 32.5 152
4*0.84 9.6 0.05-0.24 10.2 17 19 9.012 33.5 153
4*0.85 10.6 0.05-0.25 11.2 18 20 10.012 34.5 154
4*0.86 11.6 0.05-0.26 12.2 19 21 11.012 35.5 155
4*0.87 12.6 0.05-0.27 13.2 20 22 12.012 36.5 156
4*0.88 13.6 0.05-0.28 14.2 21 23 13.012 37.5 157
4*0.89 14.6 0.05-0.29 15.2 22 24 14.012 38.5 158
4*0.90 15.6 0.05-0.30 16.2 23 25 15.012 39.5 159
4*0.91 16.6 0.05-0.31 17.2 24 26 16.012 40.5 160
4*0.92 17.6 0.05-0.32 18.2 25 27 17.012 41.5 161
4*0.93 18.6 0.05-0.33 19.2 26 28 18.012 42.5 162
4*0.94 19.6 0.05-0.34 20.2 27 29 19.012 43.5 163
4*0.95 20.6 0.05-0.35 21.2 28 30 20.012 44.5 164
4*0.96 21.6 0.05-0.36 22.2 29 31 21.012 45.5 165
4*0.97 22.6 0.05-0.37 23.2 30 32 22.012 46.5 166
4*0.98 23.6 0.05-0.38 24.2 31 33 23.012 47.5 167
4*0.99 24.6 0.05-0.39 25.2 32 34 24.012 48.5 168
4*0.100 25.6 0.05-0.40 26.2 33 35 25.012 49.5 169
4*0.101 26.6 0.05-0.41 27.2 34 36 26.012 50.5 170
4*0.102 27.6 0.05-0.42 28.2 35 37 27.012 51.5 171
4*0.103 28.6 0.05-0.43 29.2 36 38 28.012 52.5 172
4*0.104 29.6 0.05-0.44 30.2 37 39 29.012 53.5 173
4*0.105 30.6 0.05-0.45 31.2 38 40 30.012 54.5 174
4*0.106 31.6 0.05-0.46 32.2 39 41 31.012 55.5 175
4*0.107 32.6 0.05-0.47 33.2 40 42 32.012 56.5 176
4*0.108 33.6 0.05-0.48 34.2 41 43 33.012 57.5 177
4*0.109 34.6 0.05-0.49 35.2 42 44 34.012 58.5 178
4*0.110 35.6 0.05-0.50 36.2 43 45 35.012 59.5 179
4*0.111 36.6 0.05-0.51 37.2 44 46 36.012 60.5 180
4*0.112 37.6 0.05-0.52 38.2 45 47 37.012 61.5 181
4*0.113 38.6 0.05-0.53 39.2 46 48 38.012 62.5 182
4*0.114 39.6 0.05-0.54 40.2 47 49 39.012 63.5 183
4*0.115 40.6 0.05-0.55 41.2 48 50 40.012 64.5 184
4*0.116 41.6 0.05-0.56 42.2 49 51 41.012 65.5 185
4*0.117 42.6 0.05-0.57 43.2 50 52 42.012 66.5 186
4*0.118 43.6 0.05-0.58 44.2 51 53 43.012 67.5 187
4*0.119 44.6 0.05-0.59 45.2 52 54 44.012 68.5 188
4*0.120 45.6 0.05-0.60 46.2 53 55 45.012 69.5 189
4*0.121 46.6 0.05-0.61 47.2 54 56 46.012 70.5 190
4*0.122 47.6 0.05-0.62 48.2 55 57 47.012 71.5 191
4*0.123 48.6 0.05-0.63 49.2 56 58 48.012 72.5 192
4*0.124 49.6 0.05-0.64 50.2 57 59 49.012 73.5 193
4*0.125 50.6 0.05-0.65 51.2 58 60 50.012 74.5 194
4*0.126 51.6 0.05-0.66 52.2 59 61 51.012 75.5 195
4*0.127 52.6 0.05-0.67 53.2 60 62 52.012 76.5 196
4*0.128 53.6 0.05-0.68 54.2 61 63 53.012 77.5 197
4*0.129 54.6 0.05-0.69 55.2 62 64 54.012 78.5 198
4*0.130 55.6 0.05-0.70 56.2 63 65 55.012 79.5 199
4*0.131 56.6 0.05-0.71 57.2 64 66 56.012 80.5 200
4*0.132 57.6 0.05-0.72 58.2 65 67 57.012 81.5 201
4*0.133 58.6 0.05-0.73 59.2 66 68 58.012 82.5 202
4*0.134 59.6 0.05-0.74 60.2 67 69 59.012 83.5 203
4*0.135 60.6 0.05-0.75 61.2 68 70 60.012 84.5 204
4*0.136 61.6 0.05-0.76 62.2 69 71 61.012 85.5 205
4*0.137 62.6 0.05-0.77 63.2 70 72 62.012 86.5 206
4*0.138 63.6 0.05-0.78 64.2 71 73 63.012 87.5 207
4*0.139 64.6 0.05-0.79 65.2 72 74 64.012 88.5 208
4*0.140 65.6 0.05-0.80 66.2 73 75 65.012 89.5 209
4*0.141 66.6 0.05-0.81 67.2 74 76 66.012 90.5 210
4*0.142 67.6 0.05-0.82 68.2 75 77 67.012 91.5 211
4*0.143 68.6 0.05-0.83 69.2 76 78 68.012 92.5 212
4*0.144 69.6 0.05-0.84 70.2 77 79 69.012 93.5 213
4*0.145 70.6 0.05-0.85 71.2 78 80 70.012 94.5 214
4*0.146 71.6 0.05-0.86 72.2 79 81 71.012 95.5 215
4*0.147 72.6 0.05-0.87 73.2 80 82 72.012 96.5 216
4*0.148 73.6 0.05-0.88 74.2 81 83 73.012 97.5 217
4*0.149 74.6 0.05-0.89 75.2 82 84 74.012 98.5 218
4*0.150 75.6 0.05-0.90 76.2 83 85 75.012 99.5 219
4*0.151 76.6 0.05-0.91 77.2 84 86 76.012 100.5 220
4*0.152 77.6 0.05-0.92 78.2 85 87 77.012 101.5 221
4*0.153 78.6 0.05-0.93 79.2 86 88 78.012 102.5 222
4*0.154 79.6 0.05-0.94 80.2 87 89 79.012 103.5 223
4*0.155 80.6 0.05-0.95 81.2 88 90 80.012 104.5 224
4*0.156 81.6 0.05-0.96 82.2 89 91 81.012 105.5 225
4*0.157 82.6 0.05-0.97 83.2 90 92 82.012 106.5 226
4*0.158 83.6 0.05-0.98 84.2 91 93 83.012 107.5 227
4*0.159 84.6 0.05-0.99 85.2 92 94 84.012 108.5 228
4*0.160 85.6 0.05-0.100 86.2 93 95 85.012 109.5 229
4*0.161 86.6 0.05-0.101 87.2 94 96 86.012 110.5 230


【峰岩电缆】 供应厂家 直销 KVVP2-22 定做各种控制电缆示例图3

【峰岩电缆】 供应厂家 直销 KVVP2-22 定做各种控制电缆示例图4

【峰岩电缆】 供应厂家 直销 KVVP2-22 定做各种控制电缆示例图5

【峰岩电缆】 供应厂家 直销 KVVP2-22 定做各种控制电缆示例图6

【峰岩电缆】 供应厂家 直销 KVVP2-22 定做各种控制电缆示例图7

【峰岩电缆】 供应厂家 直销 KVVP2-22 定做各种控制电缆示例图8

【峰岩电缆】 供应厂家 直销 KVVP2-22 定做各种控制电缆示例图9

【峰岩电缆】 供应厂家 直销 KVVP2-22 定做各种控制电缆示例图10

搜好货供应商石家庄峰岩电缆有限公司供应峰岩电缆 供应厂家 直销 KVVP2-22 定做各种控制电缆,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解峰岩电缆 供应厂家 直销 KVVP2-22 定做各种控制电缆,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在搜好货网看到这条商机的。
联系方式
Contact information
真诚期待您的来电
  • 石家庄峰岩电缆有限公司
  • 冯彦辉 销售部
  • 18132069116
  • 河北省石家庄市营里镇工业园区

为您精选

  • 井下通讯线缆通信传输信号津宗线缆阻燃防爆

    井下通讯线缆通信传输信号津宗线缆阻燃防爆

    ¥面议
  • 津宗防水铜芯耐磨 国标电力电缆工厂国标货源质量严管

    津宗防水铜芯耐磨 国标电力电缆工厂国标货源质

    ¥面议
  • 外用线缆500V 国标电力电缆津宗线缆安全可靠

    外用线缆500V 国标电力电缆津宗线缆安全可

    ¥面议
  • 矿用移动线缆MY3*70+1*25 国标电力电缆津宗线缆性价比高

    矿用移动线缆MY3*70+1*25 国标电力

    ¥面议
  • 津宗防水铜芯耐磨 阻燃计算机ZR-DJYPVP交联电力电缆性价比高

    津宗防水铜芯耐磨 阻燃计算机ZR-DJYPV

    ¥面议
  • 通讯电缆 室外大对数线市内通信质量严管

    通讯电缆 室外大对数线市内通信质量严管

    ¥面议
  • 国标动力线 橡套天车电缆防水铜芯耐磨量多价优

    国标动力线 橡套天车电缆防水铜芯耐磨量多价优

    ¥面议
  • 矿用移动线缆MY3*70+1*25 阻燃计算机ZR-DJYPVP工厂国标货源量多价优

    矿用移动线缆MY3*70+1*25 阻燃计算

    ¥面议
  • 矿用移动线缆MY3*70+1*25 室外大对数耐高温安全可靠

    矿用移动线缆MY3*70+1*25 室外大对

    ¥面议
  • 国标动力线 室外大对数线市内通信产品可靠

    国标动力线 室外大对数线市内通信产品可靠

    ¥面议
本页信息来源于用户商铺提交,信息真实性、准确性和合法性由信息提供方完整负责,平台对此不承担任何保证责任。 请您在购买时务必认真确认供应商资质和产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。 推荐您在采购时,尽量优先选择经过企业认证的采通通采神宝 商家。
电力电缆相关商机
查看更多
此峰岩电缆 供应厂家 直销 KVVP2-22 定做各种控制电缆产品由石家庄峰岩电缆有限公司在2017-08-23T22:36:21更新,主要更新内容为:产品价格,产品图片,产品详情,产品促销语,产品起订价信息。
立即询价
手机版详情
客服

您使用的浏览器可能存在安全风险

系统检测到您当前使用的是IE内核浏览器,该浏览器将导致您的相册及视频功能无法正常使用! 建议您立即更换浏览器!