今日生铁、废钢价格汇总!11月21日快讯
2020-11-25 10:04:54
全国部分地区铸造生铁价格
| 品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铸造铁 | 上海 | 上海 | Z18-22 | 3630-3670 | 平 | |
| 铸造铁 | 江苏 | 常州 | Z18-22 | 3450-3500 | 平 | |
| 铸造铁 | 江苏 | 徐州 | Z18-22 | 3320-3360 | 平 | |
| 铸造铁 | 山东 | 临沂 | Z18-22 | 3340-3360 | 平 | |
| 铸造铁 | 山东 | 潍坊 | Z18-22 | 3330-3380 | 平 | |
| 铸造铁 | 山东 | 莱州 | Z18-22 | 3320-3360 | 平 | |
| 铸造铁 | 浙江 | 绍兴 | Z18-22 | 3450-3500 | 平 | |
| 铸造铁 | 浙江 | 杭州 | Z18-22 | 3450-3500 | 平 | |
| 铸造铁 | 浙江 | 永康 | Z18-22 | 3450-3500 | 平 | |
| 铸造铁 | 福建 | 三明 | Z18-22 | 3450-3480 | 涨30 | |
| 铸造铁 | 安徽 | 铜陵 | Z18-22 | 3350-3400 | 平 | |
| 铸造铁 | 山西 | 临汾 | Z18-22 | 3370-3420 | 涨20 | |
| 铸造铁 | 山西 | 吕梁 | Z26-30 | 3130-3180 | 平 | |
| 铸造铁 | 天津 | 天津 | Z18-22 | 3350-3400 | 平 | |
| 铸造铁 | 河北 | 武安 | Z18-22 | 3410-3450 | 平 | |
| 铸造铁 | 河北 | 沧州 | Z18-22 | 3350-3380 | 平 | |
| 铸造铁 | 河北 | 石家庄 | Z18-22 | 3250-3300 | 涨20 | |
| 铸造铁 | 内蒙古 | 乌海 | Z18-22 | 3050-3080 | 平 | |
| 铸造铁 | 湖北 | 黄石 | Z18-22 | 3120-3150 | 平 | |
| 铸造铁 | 四川 | 广元 | Z18-22 | 3300-3350 | 平 | |
| 铸造铁 | 贵州 | 贵阳 | Z18-22 | 3400-3450 | 平 | |
| 铸造铁 | 云南 | 昆明 | Z18-22 | 3350-3400 | 平 | |
| 铸造铁 | 辽宁 | 鞍山 | Z18-22 | 3350-3400 | 平 | |
| 铸造铁 | 辽宁 | 辽阳 | Z18-22 | 3350-3400 | 平 | |
| 铸造铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z18-22 | 3300-3350 | 平 | |
| 铸造铁 | 陕西 | 西安 | Z18-22 | 3150-3200 | 平 | |
| 铸造铁 | 新疆 | 乌鲁木齐 | Z18-22 | 2800-2850 | 平 | |
| 铸造铁 | 新疆 | 阜康 | Z18-22 | 2800-2850 | 平 | |
| 铸造铁 | 宁夏 | 中卫 | Z18-22 | 3180-3230 | 平 | |
| 铸造铁 | 广东 | 佛山 | Z18-22 | 3560-3610 | 平 |
全国部分地区球墨铸铁价格
| 品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 球铁 | 江苏 | 徐州 | Q12 | 3320-3340 | 平 | |
| 球铁 | 浙江 | 宁波 | Q12 | 3580-3600 | 涨40 | |
| 球铁 | 山东 | 临沂 | Q12 | 3400-3430 | 平 | |
| 球铁 | 山西 | 临汾 | Q12 | 3330-3370 | 涨20 | |
| 球铁 | 河北 | 武安 | Q12 | 3370-3400 | 平 |
全国部分地区废钢价格
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 上海 | >6mm | 2850 | →0 | →0 | 不含税2610 |
| 杭州 | >6mm | 2910 | ↑30 | ↑10 | 不含税2670 |
| 常州 | >6mm | 2890 | →0 | ↓20 | 不含税2620 |
| 江阴 | >6mm | 2830 | →0 | ↓20 | 不含税2550 |
| 南京 | >6mm | 2800 | →0 | ↓20 | 不含税2530 |
| 徐州 | >6mm | 2800 | ↑20 | ↓10 | 不含税2530 |
| 南昌 | >6mm | 2490 | →0 | →0 | 不含税2270 |
| 合肥 | >6mm | 2780 | →0 | ↓30 | 不含税2410 |
| 福州 | >6mm | 2780 | →0 | ↓40 | 不含税2470 |
| 烟台 | >6mm | 2400 | →0 | ↓40 | 当地市场不含税价 |
| 临沂 | >6mm | 2460 | →0 | ↓40 | 当地市场不含税价 |
| 青岛 | >6mm | 2420 | →0 | ↓40 | 当地市场不含税价 |
| 北京 | >6mm | 2530 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 天津 | >6mm | 2560 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 唐山 | >6mm | 2700 | ↑30 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 石家庄 | >6mm | 2670 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 武安 | >6mm | 2500 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 张家口 | >6mm | 2500 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 包头 | >6mm | 2470 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 太原 | >6mm | 2500 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 西安 | >6mm | 2430 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
| 安阳 | >6mm | 2800 | →0 | ↓20 | 不含税2520 |
| 武汉 | >6mm | 2850 | ↑30 | ↑30 | 不含税2570 |
| 广州 | >6mm | 2860 | ↑20 | →0 | 不含税2590 |
| 佛山 | >6mm | 2850 | ↑20 | →0 | 不含税2580 |
| 重庆 | >6mm | 2730 | →0 | →0 | 不含税2460 |
| 成都 | >6mm | 2790 | →0 | →0 | 不含税2510 |
| 凌源 | >6mm | 2790 | →0 | →0 | 不含税2480 |
| 本溪 | >6mm | 2830 | →0 | →0 | 不含税2520 |
| 鞍山 | >6mm | 2800 | →0 | →0 | 不含税2490 |
| 辽阳 | >6mm | 2800 | →0 | →0 | 不含税2490 |
| 沈阳 | >6mm | 2820 | →0 | →0 | 不含税2510 |
| 大连 | >6mm | 2780 | →0 | →0 | 不含税2470 |
| 哈尔滨 | >6mm | 2650 | →0 | →0 | 不含税2350 |
| 阿拉山口 | >6mm | 2500 | →0 | →0 | 不含税2260 |
山东谦成消失模科技有限公司是一家致力于专业生产开发、技术服务、产品销售为一体的消失模铸造设备、材料高新企业,我公司主要生产消失模铸造设备、消失模铸造生产线、消失模砂箱、消失模专用冷胶、热胶棒、涂料、消失模专用EPS修补膏等多项产品系列。本公司所生产的消失模设备、消失模专用冷胶源于国内外先进技术及生产实践,质量可靠,使用简单,品种齐全,能满足不同消失模铸造企业的生产需求。我公司愿以真诚的合作,优质的产品、诚实守信的经营理念及完善的售后服务和广大的铸造同仁共铸辉煌。
公司地址:山东省滨州市邹平市经济开发区
好货优选



