| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 44878 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2022-03-05 | 截止时间 | 2024-05-09 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 收购新能源汽车 | -- | 852 | 辆 | -- |
| 新能源汽车收购 | -- | 965 | 辆 | -- |
| 新能源事故汽车收购 | -- | 456 | 台 | -- |
| 收购新能源事故汽车 | -- | 789 | 台 | -- |
| 收购新能源老旧汽车 | -- | 987 | 台 | -- |
| 新能源老旧汽车收购 | -- | 678 | 台 | -- |
| 收购新能源故障汽车 | -- | 612 | 台 | -- |
| 新能源故障汽车收购 | -- | 952 | 台 | -- |
| 新能源故障汽车收购 | -- | 688 | 台 | -- |
| 收购废旧新能源汽车 | -- | 88 | 台 | -- |
| 废旧新能源汽车收购 | -- | 2556 | 辆 | -- |
| 回收新能源汽车 | -- | 9555 | 台 | -- |
| 新能源汽车回收 | -- | 6651 | 辆 | -- |
| 新能源事故汽车回收 | -- | 866 | 辆 | -- |
| 回收新能源事故汽车 | -- | 9265 | 台 | -- |
| 回收新能源老旧汽车 | -- | 952 | 辆 | -- |
| 新能源老旧汽车回收 | -- | 756 | 辆 | -- |
| 新能源老旧汽车回收 | -- | 522 | 台 | -- |
| 回收新能源故障汽车 | -- | 875 | 台 | -- |
| 新能源故障汽车回收 | -- | 520 | 辆 | -- |
| 回收废旧新能源汽车 | -- | 852 | 辆 | -- |
| 废旧新能源汽车回收 | -- | 654 | 辆 | -- |
| 废旧新能源汽车报废 | -- | 123 | 辆 | -- |
| 报废废旧新能源汽车 | -- | 369 | 辆 | -- |
| 新能源故障汽车报废 | -- | 258 | 辆 | -- |
| 报废新能源故障汽车 | -- | 147 | 辆 | -- |
| 新能源老旧汽车报废 | -- | 789 | 辆 | -- |
| 报废新能源老旧汽车 | -- | 987 | 台 | -- |
| 报废新能源事故汽车 | -- | 456 | 辆 | -- |
| 新能源汽车报废 | -- | 658 | 辆 | -- |
| 采购区域 | 四川省 |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |
联 系 人: 魏先生
手机号码:138********
公司信息
经营模式:生产加工
成立日期:2021-10-20
所在地区:四川省-成都市
主营产品:报废汽车回收,新能源汽车回收报废,电动汽车回收报废,锂电池回收报废,电动汽车驱动电机回收,物流车回收报废,网约车回收报废,共享汽车回收报废,公交车报废报废,出租车报废报废,客车回收报废,货车回收报废,轿车回收报废,面包车回收报废,微型车回收报废,僵尸车回收报废,回收宁德时代,回收三元锂电池,回收18650,回收磷酸铁锂