| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 148 | 剩余报价天数 | 975天 |
| 发布时间 | 2020-04-03 | 截止时间 | 2029-04-03 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 废旧阴阳离子交换树脂,果壳活性炭,反渗透RO膜,大孔吸附树脂 | -- | 20 | 吨 | -- |
| 废旧阴阳离子交换树脂,果壳活性炭,反渗透RO膜,大孔吸附树脂 | -- | 30 | 吨 | -- |
| 废旧阴阳离子交换树脂,果壳活性炭,反渗透RO膜,大孔吸附树脂 | -- | 40 | 吨 | -- |
| 废旧阴阳离子交换树脂,果壳活性炭,反渗透RO膜,大孔吸附树脂 | -- | 50 | 吨 | -- |
| 废旧阴阳离子交换树脂,果壳活性炭,反渗透RO膜,大孔吸附树脂 | -- | 3 | 吨 | -- |
| 废旧阴阳离子交换树脂,果壳活性炭,反渗透RO膜,大孔吸附树脂 | -- | 5 | 吨 | -- |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |