| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 25 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 截止时间 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 019 | 钢丝绳 | 6 | 米每根。所有钢丝绳是编好头的长度 | 32*6米 |
| 019 | 钢丝绳 | 3 | 米每根 | 25*3米 |
| 019 | 钢丝绳 | 6 | 米每根 | 16*6米 |
| 019 | 钢丝绳 | 3 | 米每根 | 16*3米 |
| 019 | 千斤顶 | 1 | - | 32吨 |
| 019 | 千斤顶 | 1 | - | 16吨 |
| 019 | 手拉葫芦 | 1 | - | 10吨*9米 |
| 019 | 手拉葫芦 | 1 | - | 10吨*6米 |
| 019 | 手拉葫芦 | 1 | - | 5吨*6米 |
| 019 | 手拉葫芦 | 1 | - | 3吨*6米 |
| 019 | 手拉葫芦 | 1 | - | 3吨*4米 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |