| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 6795 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 截止时间 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| pvc管 | -- | 16 | 米 | - |
| pvc管 | -- | 100 | 米 | - |
| 冷拔丝 | -- | 4627 | .吨 | - |
| pvc管卡 | -- | 300 | 个 | - |
| 方木 | -- | 250 | 根 | - |
| 封缝胶 | -- | 624 | .kg | - |
| 灌封胶 | -- | 28 | kg | - |
| 注射器 | -- | 100 | 个 | - |
| 道尺 | -- | 2 | 个 | - |
| 夹缝模板钢板 | -- | 18 | 块 | - |
| 声屏障模板插板 | -- | 210 | 块 | - |
| 声屏障模板夹板 | -- | 420 | 块 | - |
| 卡子 | -- | 100 | 个 | - |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |