| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 20355 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 截止时间 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 油封|65×90×12 | -- | 10 | 个 | - |
| PPR外螺纹接头|DN40×32 | -- | 10 | 个 | - |
| PPR内螺纹接头|DN40×32 | -- | 10 | 个 | - |
| PPR外螺纹接头|DN32×25 | -- | 10 | 个 | - |
| PPR内螺纹接头|DN32×25 | -- | 10 | 个 | - |
| PPR外螺纹接头|DN25×20 | -- | 10 | 个 | DN25X15 |
| PPR内螺纹接头|DN25×20 | -- | 10 | 个 | DN25X15 |
| 内丝变径|内螺纹|DN25×15|PN1.0|镀锌 | -- | 5 | 个 | - |
| 内丝bian径|内螺纹|DN32×15|PN1.0|镀锌 | -- | 5 | 个 | - |
| 内丝变径|内螺纹|DN32×25|PN1.0|镀锌 | -- | 5 | 个 | - |
| 多楔带|11PL3350 | -- | 5 | 条 | - |
| 三角带|XPB2800 | -- | 12 | 条 | - |
| 尼龙棒|Φ40×96 | -- | 100 | 根 | 直径40X95 |
| 合金锯片|310×65×3.2-120T | -- | 10 | 片 | 340X65X3.2-130T |
| 黄油枪|900cc | -- | 5 | 把 | - |
| 丝扣球阀|Q11F-16P|DN15|一片式 | -- | 10 | 个 | - |
| 丝扣球阀|Q11F-16P|DN20|一片式 | -- | 10 | 个 | - |
| 丝扣球阀|Q11F-16P|DN25|一片式 | -- | 10 | 个 | - |
| 金属弯头|90°|焊接|Ф48×3|20# | -- | 20 | 个 | - |
| 开孔器|Φ19|硬质合金 | -- | 2 | 个 | 285X99X225mm |
| 手套|绝缘12KV | -- | 3 | 副 | - |
| 潜水泵|QY40-16-3 | -- | 1 | 台 | - |
| 减压阀|Y43H-16C|DN40 | -- | 1 | 件 | - |
| 青稞纸|0.25 | -- | 3 | 千克 | - |
| 锤把 | -- | 2 | 根 | - |
| 梅花垫|Φ90|六角 | -- | 10 | 个 | - |
| 管钳|600mm | -- | 1 | 把 | - |
| 尖嘴钳|150mm | -- | 2 | 把 | - |
| 橡胶管|Φ32 | -- | 50 | 米 | - |
| 宽拖把|60cm | -- | 2 | 把 | - |
| 蓄能器|NXQ-A-10 | -- | 1 | 件 | - |
| 打包扣 | -- | 20000 | 个 | - |
| 生料带|20m/盘 | -- | 10 | 盘 | - |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:8544
发布时间:2018-08-28
截止时间:2018-08-29
采购类型:现货/标准品
采购总量:1047
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:20355
发布时间:2018-09-26
截止时间:2018-09-28
采购类型:现货/标准品
采购总量:990
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:14
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:4