| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 17756 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 截止时间 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 焊管 | -- | 3220 | 千克 | 总长41.7米,过磅验收 |
| 焊管 | -- | 1363 | 千克 | 总长23.6米,过磅验收 |
| 焊管 | -- | 1133 | .千克 | 总长3.4米,过磅验收 |
| 焊管 | -- | 135 | .千克 | 过磅验收 |
| 焊管 | -- | 5331 | 千克 | 总长62.8米,过磅验收 |
| 焊管 | -- | 5837 | 千克 | 总长65.3米,过磅验收 |
| 焊管 | -- | 372 | 千克 | 总长8.9米,过磅验收 |
| 焊管 | -- | 25 | 千克 | 过磅验收 |
| 钢板加工预埋件 | -- | 4 | 个 | - |
| 钢板加工预埋件 | -- | 4 | 个 | - |
| 钢板加工预埋件 | -- | 6 | 个 | - |
| 钢板加工预埋件 | -- | 6 | 个 | - |
| 钢板加工预埋件 | -- | 160 | 块 | - |
| 钢板加工预埋件 | -- | 20 | 块 | - |
| 钢板加工预埋件 | -- | 20 | 块 | - |
| 钢板加工预埋件 | -- | 40 | 块 | - |
| 钢板加工预埋件 | -- | 80 | 块 | - |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |