| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 185173 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 截止时间 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 变色硅胶 500ml | -- | 10 | BOT | - |
| 塑料布 B=2000 | -- | 300 | KG | - |
| 玻璃丝布 0.2mm | -- | 20002 | M | - |
| 胶 封口胶 | -- | 150 | TAO | - |
| 阻燃炮塞 46mm | -- | 100000 | GE | - |
| 风筒胶 309 | -- | 20 | KG | - |
| 水炮泥袋 300×45 | -- | 60000 | GE | - |
| 尼龙棒 高强优质_φ20-60 | -- | 100 | KG | - |
| 塑料管塞 DN100_蓝色 | -- | 3000 | GE | - |
| 除锈剂 去污粉 | -- | 30 | KG | - |
| 白棕绳 16mm | -- | 160 | KG | - |
| 白棕绳 8mm | -- | 100 | KG | - |
| 石英砂 20-40目 | -- | 53 | M | - |
| 棕绳 16mm | -- | 50 | KG | - |
| 多用途除锈润滑剂 M1-12_400ml | -- | 120 | BOT | - |
| 胶粘剂 FN-309 | -- | 60 | L | - |
| 塑料布 B=4000mm | -- | 1000 | KG | - |
| 橡胶修补剂 TS916 | -- | 15 | TAO | - |
| 电动三轮车 车厢1.3×0.9米 500W | -- | 1 | LIA | - |
| 电动三轮车 车厢1.8×1.1米 48V 1000W | -- | 2 | TAI | - |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |