| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 118 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 截止时间 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 砝码 | -- | 2 | 个 | 附合格证 |
| 砝码 | -- | 2 | 个 | 附合格证 |
| 砝码 | -- | 8 | 个 | - |
| 潜水泵 | -- | 4 | 个 | 附合格证、出水管口径变径成32、配套32管卡8个 |
| 钢丝软管 | -- | 80 | 米 | 附材质单、合格证 |
| 00#润滑油 | -- | 10 | 桶 | 附合格证 |
| 150#工业齿轮油 | -- | 6 | 桶 | 附合格证 |
| 100#工业齿轮油 | -- | 6 | 桶 | 附合格证 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |