| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 1116 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 截止时间 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 色带 | -- | 11 | 盒 | - |
| 胶圈 | -- | 1000 | 个 | - |
| 打印纸 | -- | 14 | 箱 | - |
| 水性笔芯 | -- | 40 | 支 | - |
| 打印纸 | -- | 4 | 盒 | - |
| 水性笔 | -- | 20 | 支 | - |
| 胶水 | -- | 2 | 瓶 | - |
| 回形针 | -- | 5 | 盒 | - |
| 订书钉 | -- | 5 | 盒 | - |
| 订书机 | -- | 1 | 个 | - |
| 剪刀 | -- | 1 | 把 | - |
| 白板 | -- | 5 | 张 | - |
| 档案柜 | -- | 1 | 个 | - |
| 三层打印纸 | -- | 2 | 盒 | - |
| 色带 | -- | 3 | 盒 | - |
| 透明胶 | -- | 2 | 卷 | - |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |