| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 1102 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 截止时间 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 液力传动油 8#_16kg | -- | 64 | KG | - |
| 昆仑7104-1机动车辆制动液 HZY4#_0.8KG/桶 | -- | 8 | KG | - |
| 长城 柴油机油 CD15W/40#_16kg | -- | 16 | KG | - |
| 山推小松 柴油机油 CF-4 15W/40#_16kg/18L | -- | 64 | KG | - |
| 柳工工程柴油机油 CH-4 15W-40#_18L/桶 | -- | 340 | L | - |
| 昆仑重载型柴油机油 CH-4 15W-40#_16kg/桶 | -- | 32 | KG | - |
| 长城通用锂基脂 3#_1kg/袋 | -- | 200 | KG | - |
| 长城FD-2型多效防冻液 -35℃_18KG | -- | 180 | KG | - |
| 长城FD-1型多效防冻液 -25℃_18KG | -- | 198 | KG | - |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |