| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 10000 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 截止时间 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 杨木 | -- | 2000 | 立方米 | - |
| 杨木原木 | -- | 2000 | 立方米 | - |
| 杨木木方 | -- | 2000 | 立方米 | - |
| 杨木板条 | -- | 2000 | 立方米 | - |
| 杨木托盘料 | -- | 2000 | 立方米 | - |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:10000
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:10000
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:2000
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:8000