| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 7205 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 截止时间 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| PVC围挡 | -- | 700 | 米 | - |
| 橡胶条 | -- | 2000 | 米 | - |
| 花篮螺栓 | -- | 200 | 个 | - |
| 方木铁杉 | -- | 555 | 根 | - |
| 方木铁杉 | -- | 800 | 根 | - |
| 西湖牌竹胶板 | -- | 800 | 张 | - |
| 白塑料管 | -- | 1000 | 米 | - |
| 水泥隔离墩 | -- | 300 | 米 | - |
| 干粉灭火器 | -- | 100 | 个 | - |
| 水马 | -- | 100 | 个 | - |
| 防水沥青 | -- | 50 | 桶 | - |
| 遮阳网 | -- | 100 | 卷 | - |
| 波形护栏 | -- | 500 | 米 | - |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |