| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 2239 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-09-18 | 截止时间 | 2018-09-20 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 扎丝 | 国标 | 520 | Kg | - |
| 扎丝 | 国标 | 30 | 捆 | - |
| 铁钉 | 国标 | 39 | Kg | - |
| 木工开口器 | 国标 | 3 | 把 | - |
| 木工开口器 | 国标 | 3 | 把 | - |
| 木工开口器 | 国标 | 3 | 把 | - |
| 金属开口器 | 国标 | 2 | 把 | - |
| 金属开孔器 | 国标 | 3 | 把 | - |
| 金属开孔器 | 国标 | 3 | 把 | - |
| 红丹漆 | 国标 | 40 | Kg | - |
| 沥青漆 | 国标 | 40 | Kg | - |
| 警戒带 | 国标 | 3 | 盘 | - |
| 塔吊灯 | 国标 | 8 | 个 | - |
| 户外灯 | 国标 | 4 | 个 | - |
| 防护栏 | 国标 | 400 | 米 | - |
| 浸塑铁丝网 | 国标 | 27 | 卷 | - |
| 固定扳手 | 国标 | 6 | 把 | - |
| PVC胶带 | 国标 | 2 | 箱 | - |
| PVC直接 | 国标 | 100 | 个 | - |
| 卡尺 | 国标 | 1 | 把 | - |
| PVC弯簧 | 国标 | 2 | 根 | - |
| 土工布 | 国标 | 1000 | ㎡ | - |
| 期望收货日期 | 2018-09-22 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:3223
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:1061
发布时间:2018-09-18
截止时间:2018-09-20
采购类型:现货/标准品
采购总量:602
发布时间:2018-09-18
截止时间:2018-09-20
采购类型:现货/标准品
采购总量:2239
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:782
发布时间:2018-08-25
截止时间:2018-08-28
采购类型:现货/标准品
采购总量:207
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:1270
发布时间:2018-09-18
截止时间:2018-09-20
采购类型:现货/标准品
采购总量:74015
发布时间:2018-09-27
截止时间:2018-09-29
采购类型:现货/标准品
采购总量:10052