| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 88851 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-09-18 | 截止时间 | 2018-09-20 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 接地角钢 | 国标 | 10 | 根 | - |
| 角钢 | 国标 | 56 | 块 | - |
| 加工钢板 | 国标 | 676 | 块 | - |
| 止水钢板 | 国标 | 104 | 根 | - |
| 工字钢 | 国标 | 30 | 根 | - |
| 镀锌圆钢 | 国标 | 50 | 根 | - |
| 镀锌圆钢 | 国标 | 50 | 根 | - |
| 接地连接板 | 国标 | 70 | 块 | - |
| 扁钢 | 国标 | 30 | 根 | - |
| 接地角钢 | 国标 | 10 | 根 | - |
| 扁钢 | 国标 | 110 | 根 | - |
| 止水螺杆 | 国标 | 80055 | .米 | - |
| 蝴蝶扣 | 国标 | 2600 | 个 | - |
| 螺帽 | 国标 | 5000 | 个 | - |
| 期望收货日期 | 2018-09-22 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |