| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 560 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-09-08 | 截止时间 | 2019-05-31 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 微机控制电子拉力试验机 | 川佰 | 200 | 台 | 用于塑胶、橡胶、编织袋、吨袋、打包带、弹簧等 |
| 微机控制电液伺服万能试验机 | 川佰 | 100 | 台 | 用于螺栓、链条、钢筋、汽车配件、管材等 |
| 数显摆锤冲击试验机 | 川佰 | 100 | 台 | 用于金属管材、铸造标准试样冲击能量 |
| 落锤撕裂冲击试验机 | 川佰 | 10 | 台 | 用于管材、科研冲击能量 |
| 冲击试样低温槽 | 川佰 | 50 | 台 | 用于冲击试验机配套 |
| 冲击试样缺口液压拉床 | 川佰 | 50 | 台 | 用于冲击试样配套设备 |
| 冲击试样缺口投影仪 | 川佰 | 50 | 台 | 冲击试样缺口投影 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |