| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 993 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-09-06 | 截止时间 | 2018-09-09 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 尼龙绳 10mm | 迎春 | 25 | KG | - |
| 多用途除锈润滑剂 M1-12_400ml | 迈克 | 72 | BOT | - |
| 透明塑料布 δ=1mm | 顺正 | 50 | KG | - |
| 尼龙棒 φ25 | 中信 | 30 | KG | - |
| 尼龙棒 1010_φ35 | 中信 | 40 | KG | - |
| 胶水 补胎 补胎_100g | 迈克 | 10 | BOT | - |
| 硅橡胶平面密封剂 (超兰) 1587_310mL | 可赛新 | 24 | TN | - |
| 油面紧急修补剂 TS528_500G | 可赛新 | 36 | TAO | - |
| 胶 玻璃胶 | 使你佳 | 6 | BOT | - |
| 塑料布 塑料薄膜 农用型 | 顺正 | 550 | KG | - |
| 环氧酚醛层压玻璃布板3240 δ=2mm | 中信 | 30 | KG | - |
| 螺栓松动剂 400ml×24_SHKJ006-2009 | 彩虹 | 120 | BOT | - |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |