| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 1576 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-09-05 | 截止时间 | 2018-09-08 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 黑无纺布 | -- | 1500 | 平方米 | - |
| 地沟油 工业 | -- | 30 | 桶 | - |
| 电焊条 | -- | 4 | 箱 | 502 |
| 扎丝 | -- | 20 | 捆 | - |
| 2p漏电保护器 | -- | 10 | 个 | 63a |
| 3p漏电保护器 | -- | 2 | 个 | 63a 四线 |
| 2p漏电保护器 | -- | 10 | 个 | 32a |
| 期望收货日期 | 2018-09-09 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |