| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 7804 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-09-05 | 截止时间 | 2018-09-09 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃钢管 | -- | 4 | 根 | 绝缘,不燃 |
| 膨胀螺栓 | -- | 1000 | 套 | 不锈钢 |
| 膨胀螺栓 | -- | 2000 | 套 | 不锈钢 |
| 软管接头 | -- | 1800 | 个 | 镀锌 |
| 接线盒 | -- | 900 | 个 | 镀锌 |
| 盒接 | -- | 1800 | 个 | 镀锌 |
| 电工胶布 | -- | 300 | 卷 | 分黄绿红蓝黑色 |
| 期望收货日期 | 2018-09-09 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |