| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 160 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-09-03 | 截止时间 | 2018-09-06 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 水平尺 | -- | 5 | 把 | 1米 |
| 钢板尺 | -- | 2 | 把 | 1米 |
| 角尺 | -- | 5 | 把 | 50cm |
| 数显游标卡尺 | -- | 1 | 把 | 0 |
| 温度计 | -- | 20 | 支 | 0 |
| 电液比重计 | -- | 10 | 套 | 0 |
| 吊锤 | -- | 5 | 把 | 200G |
| 卷尺 | -- | 10 | 把 | 3m不起皮 |
| 蒸馏水发生器 | -- | 2 | 台 | 20L |
| 电解液 | -- | 100 | KG | 0 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |