| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 74 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-09-01 | 截止时间 | 2018-09-03 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| PVC排水管 | -- | 16 | 米 | DN300*4米 |
| PVC排水管 | -- | 32 | 米 | DN110*4米 |
| PVC直接 | -- | 3 | 个 | DN300 |
| PVC直接 | -- | 7 | 个 | DN110 |
| PVC弯头 | -- | 3 | 个 | DN110/90度 |
| PVC弯头 | -- | 2 | 个 | DN110/135度 |
| PVC弯头 | -- | 1 | 个 | DN110/45度 |
| PVC水封 | -- | 2 | 个 | DN110 |
| PVC三通 | -- | 1 | 个 | DN110-75 |
| PVC弯头 | -- | 3 | 个 | DN75/90度 |
| PVC弯头 | -- | 1 | 个 | DN75/135度 |
| PVC水封 | -- | 1 | 个 | DN75/90度 |
| PVC胶水 | -- | 2 | 瓶 | 3升 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |