| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 378 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-09-01 | 截止时间 | 2018-09-04 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 镀锌钢管 | -- | 10 | 根 | 80mm*6m*4.75mm ,单价含运费、含16%增值税专票。 |
| 方钢镀锌 | -- | 30 | 米 | 40*40 单价含运费、含16%增值税专票。 |
| 方钢镀锌 | -- | 84 | 米 | 20*40 单价含运费、含16%增值税专票。 |
| 方钢镀锌 | -- | 30 | 米 | 25*25 单价含运费、含16%增值税专票。 |
| 白铁皮 | -- | 176 | .米 | 600*3厚 单价含运费、含16%增值税专票。 |
| 白铁皮 | -- | 48 | .米 | 800*3厚 单价含运费、含16%增值税专票。 |
| 期望收货日期 | 2018-09-03 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |