| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 9000 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-08-31 | 截止时间 | 2018-09-04 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 热轧镀锌钢带 | -- | 1500 | m | 镀锌厚度60-80um |
| 热轧镀锌钢带 | -- | 500 | m | 镀锌厚度60-80um |
| 高强度化学锚栓 | -- | 3000 | 套 | - |
| 复合黏钢胶 | -- | 3000 | kg | - |
| PU管 | -- | 1000 | m | - |
| 期望收货日期 | 2018-09-06 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |