| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 50080 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-08-31 | 截止时间 | 2018-09-02 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 膨胀螺栓 | -- | 1600 | 个 | - |
| 膨胀螺栓 | -- | 2600 | 个 | - |
| 膨胀螺栓 | -- | 5000 | 个 | - |
| 膨胀螺栓 | -- | 1000 | 个 | - |
| Pvc管 | -- | 800 | 米 | - |
| 护套线 | -- | 2000 | 米 | - |
| 超五类屏蔽网线 | -- | 2000 | 米 | - |
| 编织袋 | -- | 35000 | 个 | - |
| 彩条布 | -- | 80 | 捆 | - |
| 期望收货日期 | 2018-08-24 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |