| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 4900 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-08-30 | 截止时间 | 2018-09-16 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| R&R_2mm聚四氟乙烯垫片 | -- | 1200 | PC | 非标件_电池PECVD_2mm聚四氟乙烯垫片_图号:TS/D-C-RNR-022-A |
| R&R_3mm聚四氟乙烯垫片 | -- | 1000 | PC | 非标件_电池PECVD_3mm聚四氟乙烯垫片_图号:TS/D-C-RNR-021-A |
| R&R_石英管黑色O型密封圈 | -- | 1500 | 个 | 电池_PECVD_R&R_石英管O型密封圈_外径φ36,圈径3.5_黑_氟橡胶_10005915_个 |
| R&R_石英管绿色O型密封圈 | -- | 1200 | 个 | 电池_PECVD_R&R_石英管O型密封圈_外径φ36,圈径3.5_绿_氟橡胶_10005817_个 |
| 期望收货日期 | 2018-09-23 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |