| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 26820 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-08-27 | 截止时间 | 2018-09-03 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 球墨铸铁管 | -- | 336 | 米 | - |
| 球墨铸铁管 | -- | 764 | 米 | - |
| 95红砖 | -- | 25660 | 块 | - |
| 软密封闸阀 | -- | 3 | 个 | - |
| 软密封闸阀 | -- | 5 | 个 | - |
| 洒水栓 | -- | 30 | 套 | - |
| 钢筋混凝土管 | -- | 4 | 米 | - |
| 球墨铸铁承插法兰 | -- | 8 | 个 | - |
| 球墨铸铁承插三通 | -- | 10 | 个 | - |
| 期望收货日期 | 2018-09-04 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |