| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 115804 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-08-27 | 截止时间 | 2018-09-03 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 三七灰土 | -- | 5603 | .m³ | - |
| 蒸压灰砂砖 | -- | 3402 | 快 | - |
| 混合砂浆 | -- | 1925 | .m³ | - |
| 烧结空心页岩砖 | -- | 8234 | 块 | - |
| 槽钢 | -- | 23 | m | - |
| 槽钢 | -- | 52 | .m | - |
| 电缆支架 | -- | 26 | 套 | - |
| 支架接地线 | -- | 28 | m | - |
| 花纹钢盖板 | -- | 2242 | .㎡ | - |
| 防水卷材 | -- | 35288 | .㎡ | - |
| 腻子 | -- | 4 | .m³ | - |
| 无机涂料 | -- | 8622 | .Kg | - |
| 防火石膏板面板 | -- | 8909 | .㎡ | - |
| 岩棉保温板 | -- | 1906 | .㎡ | - |
| 复合玻纤网格布 | -- | 2325 | .㎡ | - |
| 聚氨酯涂料 | -- | 7749 | .Kg | - |
| 烧结瓦 | -- | 11374 | .㎡ | - |
| 挂瓦条 | -- | 3384 | .m | - |
| 顺水条 | -- | 209 | m | - |
| 钢筋网片 | -- | 12596 | .㎡ | - |
| 泡沫玻璃保温板 | -- | 1034 | .㎡ | - |
| 镀锌钢管 | -- | 672 | .m | - |
| 聚氨酯夹芯板挡鼠板 | -- | 21 | .㎡ | - |
| UPVC水落管 | -- | 172 | .m | - |
| UPVC水落斗 | -- | 4 | 个 | - |
| 期望收货日期 | 2018-09-04 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |
发布时间:2018-08-27
截止时间:2018-09-03
采购类型:现货/标准品
采购总量:115804
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:115804
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:115804