| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 10330000 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-06-01 | 截止时间 | 2019-05-31 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 无线门铃 | -- | 800000 | 个 | - |
| 无线可视门铃 | -- | 80000 | 个 | - |
| 录音笔 | -- | 90000 | 个 | - |
| 录像笔 | -- | 90000 | 个 | - |
| 录像眼镜 | -- | 90000 | 个 | - |
| 手环 智能 | -- | 90000 | 个 | - |
| 电脑摄像头 免驱usb高清 | -- | 9000000 | 个 | - |
| 电脑耳机 | -- | 90000 | 个 | - |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |