| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 27702 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-08-01 | 截止时间 | 2018-08-24 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 双层板 | -- | 5392 | 根 | - |
| 双层板 | -- | 320 | 根 | - |
| 单层板 | -- | 250 | 根 | - |
| 阳角件 | -- | 150 | 根 | - |
| 阴角件 | -- | 610 | 根 | - |
| 阴角件 | -- | 792 | 根 | - |
| 斜铁 | -- | 15028 | 个 | - |
| 垫片 | -- | 4800 | 个 | - |
| 方圆扣 | -- | 180 | 套 | - |
| 方圆扣 | -- | 180 | 套 | - |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |