| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 9310 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-08-15 | 截止时间 | 2018-08-22 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 非连体无尘工作服 | -- | 10 | 件 | EHS劳保产品_身体防护_非连体无尘工作服_短款无披肩帽_不带毛刺_橙色_XXXL_件 |
| 乳胶手套 | -- | 20 | 包 | EHS劳保产品_手部防护_乳胶手套_一次性_M号_50付/包_包 |
| 劳保鞋 | -- | 5 | 双 | EHS劳保产品_足部防护_安全鞋_防砸、防刺穿_武汉雪浪_3610_38码_双 |
| 劳保鞋 | -- | 5 | 双 | EHS劳保产品_足部防护_安全鞋_防砸、防刺穿_武汉雪浪_3610_37码_双 |
| 鸭舌帽 | 无尘防静电 | 30 | 个 | EHS劳保产品_头部防护_车间帽子_无尘防静电_藏青色鸭舌帽_带耳网_顶 |
| 劳保鞋 | 武汉雪浪 | 20 | 双 | EHS劳保产品_足部防护_安全鞋_防砸、防刺穿_武汉雪浪_3610_39码_双 |
| 劳保鞋 | 武汉雪浪_3610 | 40 | 双 | EHS劳保产品_足部防护_安全鞋_防砸、防刺穿_武汉雪浪_3610_42码_双 |
| 劳保鞋 | 防砸、防刺穿_武汉雪浪 | 40 | 双 | EHS劳保产品_足部防护_安全鞋_防砸、防刺穿_武汉雪浪_3610_43码_双 |
| 劳保鞋 | 防砸、防刺穿_武汉雪浪 | 40 | 双 | EHS劳保产品_足部防护_安全鞋_防砸、防刺穿_武汉雪浪_3610_41码_双 |
| 劳保鞋 | 武汉雪浪 | 20 | 双 | EHS劳保产品_足部防护_安全鞋_防砸、防刺穿_武汉雪浪_3610_40码_双 |
| 长款无披肩帽工作服 | -- | 30 | 件 | EHS劳保产品_身体防护_非连体无尘工作服_长款无披肩帽_自带毛刺_白_XL_件 |
| 长款无披肩帽工作服 | -- | 60 | 件 | EHS劳保产品_身体防护_非连体无尘工作服_长款无披肩帽_自带毛刺_白_L_件 |
| 长款无披肩帽工作服 | -- | 50 | 件 | EHS劳保产品_身体防护_非连体无尘工作服_长款无披肩帽_自带毛刺_白_M_件 |
| 汗布白手套 | 整布全棉 | 3000 | 付 | EHS劳保产品_手部防护_汗布白手套_整布全棉_付 |
| 工作服蓝色短袖_XXXL | -- | 50 | 件 | EHS劳保产品_身体防护_普通工作服_短袖_涤棉(30%含棉量)_蓝_XXXL_件 |
| 工作服蓝色短袖_XXL | -- | 50 | 件 | EHS劳保产品_身体防护_普通工作服_短袖_涤棉(30%含棉量)_蓝_XXL_件 |
| 工作服蓝色短袖_XL | -- | 80 | 件 | EHS劳保产品_身体防护_普通工作服_短袖_涤棉(30%含棉量)_蓝_XL_件 |
| 工作服蓝色短袖_M | -- | 30 | 件 | EHS劳保产品_身体防护_普通工作服_短袖_涤棉(30%含棉量)_蓝_M_件 |
| 工作服蓝色短袖_L | -- | 80 | 件 | EHS劳保产品_身体防护_普通工作服_短袖_涤棉(30%含棉量)_蓝_L_件 |
| 活性炭口罩 | -- | 200 | 盒 | EHS劳保产品_呼吸防护_活性炭口罩_一次性_四层碳黑_50只/盒_盒 |
| 红色指套 | -- | 250 | PC | EHS劳保产品_手部防护_无尘指套_红色_无指麻_1000个/包_按“包”购买 |
| 防静电手套 | -- | 200 | 双 | EHS劳保产品_手部防护_防静电手套_均码_手心带麻点_付 |
| 耐磨纱手套 | -- | 5000 | 付 | EHS劳保产品_手部防护_耐磨纱手套_棉纱_付 |
| 期望收货日期 | 2018-08-31 |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |
发布时间:
截止时间:
采购类型:现货/标准品
采购总量:722270
发布时间:2018-09-26
截止时间:2018-10-03
采购类型:现货/标准品
采购总量:9325
发布时间:2018-08-15
截止时间:2018-08-22
采购类型:现货/标准品
采购总量:9310
发布时间:2018-04-12
截止时间:2018-04-17
采购类型:现货/标准品
采购总量:5580
发布时间:2018-09-10
截止时间:2018-09-17
采购类型:现货/标准品
采购总量:10650