| 采购类型 | 现货/标准品 | 采购总量 | 66727200 | 剩余报价天数 | 0天 |
| 发布时间 | 2018-06-26 | 截止时间 | 2019-06-26 | 报价条数 | 0 条 |
| 产品名称 | 品牌 | 采购数量 | 单位 | 产品描述 |
|---|---|---|---|---|
| 香皂 舒肤佳 | -- | 900000 | 件 | - |
| 肥皂 | -- | 900000 | 件 | - |
| 自然黑色植物_染发剂% | -- | 900000 | 件 | - |
| 沐浴露 | -- | 900000 | 件 | - |
| coco洗发水护发素沐浴露批发 | -- | 7890900 | 件 | - |
| 洗发水 | -- | 7890900 | 件 | - |
| 口红 | -- | 7890900 | 件 | - |
| 香ii | -- | 7890900 | 件 | - |
| 太阳眼镜 | -- | 7890900 | 件 | - |
| 嫩肤增白、美肤化妆品 | -- | 7890900 | 件 | - |
| 太阳眼镜 | -- | 7890900 | 件 | - |
| 电动剃须刀 | -- | 7890900 | 件 | - |
| 采购区域 | |
| 发票要求 | 不需要发票 |
| 样品要求 | 不需要样品 |